第3回普及記録会速報 2023.6.10
競技開始は13:30です
第3回徳島県小学生普及記録会
[2023/06/10 – 2023/06/10 徳島市陸上競技場]
Official Results
最終更新 2023/06/10 18:33
小学1年男子 50m 小学2年男子 50m 小学3年男子 100m 小学4年男子 100m 小学5年男子 100m 小学6年男子 100m 小学男子 コンバインドA 小学男子 コンバインドB 小学男子コンバインドA 80mH[0.700m/7.00m] 小学1年女子 50m 小学2年女子 50m 小学3年女子 100m 小学4年女子 100m 小学5年女子 100m 小学6年女子 100m 小学女子コンバインドA 80mH[0.700m/7.00m] 小学女子 コンバインドA 小学女子 コンバインドB 小学男子コンバインドA 走高跳 小学男子コンバインドB 走幅跳 小学男子コンバインドB ジャベリックボール投 小学女子コンバインドA 走高跳 小学女子コンバインドB 走幅跳 小学女子コンバインドB ジャベリックボール投 小学男女混合 4×100mR小学1年男子 50m 決勝 <06/10>
(-0.8m)
1 | 9.96 | 久米 陽翔 | 1 | いしい陸上 |
2 | 10.89 | 安山 心大郎 | 1 | Athlete Club KAZE |
3 | 14.69 | 石川結己 | 1 | 貞光陸上クラブ |
小学2年男子 50m (3組) <06/10>
【1組】(+0.3m)
1 | 9.68 | 三宅陽大 | 2 | 貞光陸上クラブ |
2 | 10.35 | 満寿川太一 | 2 | 貞光陸上クラブ |
3 | 10.39 | 福田 湊士 | 2 | あわっこ |
4 | 10.98 | 尾崎護 | 2 | 貞光陸上クラブ |
5 | 11.29 | 影山希弥 | 2 | 貞光陸上クラブ |
DNS | 道上獅元 | 2 | 貞光陸上クラブ |
【2組】(-3.0m)
1 | 9.47 | 井内 奏太 | 2 | 阿波市陸上 |
2 | 9.56 | 種盛 瑛友 | 2 | 阿波市陸上 |
3 | 9.89 | 辰巳 壮真 | 2 | 吉野川JAC |
4 | 9.89 | 梶浦慶人 | 2 | 貞光陸上クラブ |
5 | 10.14 | 酒巻 慶心 | 2 | 阿波市陸上 |
6 | 10.62 | 後藤 彰太 | 2 | 江原南SC |
DNS | 嵯峨 巧望 | 2 | 東みよしTF |
【3組】(-2.2m)
1 | 8.77 | 三木 成 | 2 | あなん走走 |
2 | 9.17 | 大草 晴波 | 2 | あわっこ |
3 | 9.24 | 前川 陽人 | 2 | 阿南JAC |
4 | 9.31 | 藤原 一心 | 2 | 江原南SC |
5 | 9.60 | 武谷 尚宜 | 2 | あなん走走 |
6 | 10.86 | 石原 遥稀 | 2 | 江原南SC |
DNS | 山田 凱惺 | 2 | 阿波市陸上 |
総合順位
1 | 8.77(-2.2) | 三木 成 | 2 | あなん走走 |
2 | 9.17(-2.2) | 大草 晴波 | 2 | あわっこ |
3 | 9.24(-2.2) | 前川 陽人 | 2 | 阿南JAC |
4 | 9.31(-2.2) | 藤原 一心 | 2 | 江原南SC |
5 | 9.47(-3.0) | 井内 奏太 | 2 | 阿波市陸上 |
6 | 9.56(-3.0) | 種盛 瑛友 | 2 | 阿波市陸上 |
7 | 9.60(-2.2) | 武谷 尚宜 | 2 | あなん走走 |
8 | 9.68(+0.3) | 三宅陽大 | 2 | 貞光陸上クラブ |
9 | 9.89(-3.0) | 辰巳 壮真 | 2 | 吉野川JAC |
10 | 9.89(-3.0) | 梶浦慶人 | 2 | 貞光陸上クラブ |
11 | 10.14(-3.0) | 酒巻 慶心 | 2 | 阿波市陸上 |
12 | 10.35(+0.3) | 満寿川太一 | 2 | 貞光陸上クラブ |
13 | 10.39(+0.3) | 福田 湊士 | 2 | あわっこ |
14 | 10.62(-3.0) | 後藤 彰太 | 2 | 江原南SC |
15 | 10.86(-2.2) | 石原 遥稀 | 2 | 江原南SC |
16 | 10.98(+0.3) | 尾崎護 | 2 | 貞光陸上クラブ |
17 | 11.29(+0.3) | 影山希弥 | 2 | 貞光陸上クラブ |
小学3年男子 100m (4組) <06/10>
【1組】(-0.7m)
1 | 18.37 | 清水龍信 | 3 | 貞光陸上クラブ |
2 | 18.39 | 西條 遙馬 | 3 | 阿波市陸上 |
3 | 18.65 | 圓藤 千風 | 3 | 板野郡陸協Jr |
4 | 19.94 | 西原 瑛翼 | 3 | 板野郡陸協Jr |
5 | 19.98 | 和久巧海 | 3 | STFC |
6 | 20.39 | 阿佐 竜季 | 3 | 板野郡陸協Jr |
7 | 21.13 | 阿佐 伊吹 | 3 | 板野郡陸協Jr |
【2組】(-1.9m)
1 | 18.17 | 津田 優貴 | 3 | さくらRC |
2 | 19.26 | 小角俊人 | 3 | 貞光陸上クラブ |
3 | 20.19 | 森本 蓮 | 3 | 岩倉T&F |
4 | 21.02 | 川原 諒 | 3 | 東みよしTF |
5 | 21.15 | 片岡 陸音 | 3 | 岩倉T&F |
6 | 21.79 | 園原 岳 | 3 | 岩倉T&F |
DNS | 豊野 岳 | 3 | あわっこ | |
DNS | 西村 朔空 | 3 | 阿南JAC |
【3組】(-1.7m)
1 | 17.62 | 北 彪之介 | 3 | 岩倉T&F |
2 | 17.79 | 三尾 奏音 | 3 | 江原南SC |
3 | 17.91 | 細堀 蒼汰郎 | 3 | 吉野川JAC |
4 | 18.15 | 布川 結翔 | 3 | AiJAC |
5 | 18.56 | 荒尾 悠人 | 3 | 江原南SC |
6 | 18.64 | 田川 颯惟 | 3 | 吉野川JAC |
7 | 18.65 | 井原陸人 | 3 | 貞光陸上クラブ |
8 | 19.00 | 佐野 泰成 | 3 | 阿波市陸上 |
【4組】(-2.3m)
1 | 15.13 | 阿部 晄 | 3 | あわっこ |
2 | 15.88 | 細木 勇希 | 3 | タカギファイトCLUB・高知 |
3 | 15.97 | 堀口 俊光 | 3 | タカギファイトCLUB・高知 |
4 | 16.40 | 辻 啓太 | 3 | 阿波市陸上 |
5 | 16.54 | 古川 想 | 3 | 徳島市RC |
6 | 17.39 | 割石 春馬 | 3 | 江原南SC |
7 | 17.67 | 西尾 大樹 | 3 | 阿波市陸上 |
8 | 18.67 | 中本 寛大 | 3 | 東みよしTF |
総合順位
1 | 15.13(-2.3) | 阿部 晄 | 3 | あわっこ |
2 | 15.88(-2.3) | 細木 勇希 | 3 | タカギファイトCLUB・高知 |
3 | 15.97(-2.3) | 堀口 俊光 | 3 | タカギファイトCLUB・高知 |
4 | 16.40(-2.3) | 辻 啓太 | 3 | 阿波市陸上 |
5 | 16.54(-2.3) | 古川 想 | 3 | 徳島市RC |
6 | 17.39(-2.3) | 割石 春馬 | 3 | 江原南SC |
7 | 17.62(-1.7) | 北 彪之介 | 3 | 岩倉T&F |
8 | 17.67(-2.3) | 西尾 大樹 | 3 | 阿波市陸上 |
9 | 17.79(-1.7) | 三尾 奏音 | 3 | 江原南SC |
10 | 17.91(-1.7) | 細堀 蒼汰郎 | 3 | 吉野川JAC |
11 | 18.15(-1.7) | 布川 結翔 | 3 | AiJAC |
12 | 18.17(-1.9) | 津田 優貴 | 3 | さくらRC |
13 | 18.37(-0.7) | 清水龍信 | 3 | 貞光陸上クラブ |
14 | 18.39(-0.7) | 西條 遙馬 | 3 | 阿波市陸上 |
15 | 18.56(-1.7) | 荒尾 悠人 | 3 | 江原南SC |
16 | 18.64(-1.7) | 田川 颯惟 | 3 | 吉野川JAC |
17 | 18.65(-0.7) | 圓藤 千風 | 3 | 板野郡陸協Jr |
18 | 18.65(-1.7) | 井原陸人 | 3 | 貞光陸上クラブ |
19 | 18.67(-2.3) | 中本 寛大 | 3 | 東みよしTF |
20 | 19.00(-1.7) | 佐野 泰成 | 3 | 阿波市陸上 |
21 | 19.26(-1.9) | 小角俊人 | 3 | 貞光陸上クラブ |
22 | 19.94(-0.7) | 西原 瑛翼 | 3 | 板野郡陸協Jr |
23 | 19.98(-0.7) | 和久巧海 | 3 | STFC |
24 | 20.19(-1.9) | 森本 蓮 | 3 | 岩倉T&F |
25 | 20.39(-0.7) | 阿佐 竜季 | 3 | 板野郡陸協Jr |
26 | 21.02(-1.9) | 川原 諒 | 3 | 東みよしTF |
27 | 21.13(-0.7) | 阿佐 伊吹 | 3 | 板野郡陸協Jr |
28 | 21.15(-1.9) | 片岡 陸音 | 3 | 岩倉T&F |
29 | 21.79(-1.9) | 園原 岳 | 3 | 岩倉T&F |
小学4年男子 100m (4組) <06/10>
【1組】(-0.9m)
1 | 16.68 | 中川 煌翔 | 4 | 阿波市陸上 |
2 | 17.21 | 逢坂快 | 4 | 貞光陸上クラブ |
3 | 17.66 | 和田 佑樹 | 4 | あなん走走 |
4 | 18.47 | 西岡 依吹 | 4 | 岩倉T&F |
5 | 18.52 | 荒岡海翔 | 4 | 貞光陸上クラブ |
6 | 18.55 | 近藤 優汰 | 4 | 東みよしTF |
7 | 20.57 | 園原 陸 | 4 | 岩倉T&F |
【2組】(-1.2m)
1 | 15.83 | 尾崎 真成仁 | 4 | 徳島市RC |
2 | 16.59 | 米津 奏佑 | 4 | AiJAC |
3 | 17.13 | 岡部 誠生 | 4 | 阿南JAC |
4 | 17.35 | 藤川 優斗 | 4 | 江原南SC |
5 | 17.36 | 中村 悠希 | 4 | 岩倉T&F |
6 | 17.44 | 尾池 泰知 | 4 | ゆず |
7 | 17.67 | 原 淳 | 4 | 北島Jr.TFC |
DNS | 西村 奏人 | 4 | 岩倉T&F |
【3組】(-1.2m)
1 | 16.10 | 岩本 純汰 | 4 | あわっこ |
2 | 16.20 | 柏木宏介 | 4 | STFC |
3 | 16.31 | 岡本 紅葉 | 4 | 阿波市陸上 |
4 | 16.59 | 黒川 侑奨 | 4 | 吉野川JAC |
5 | 16.86 | 前川 優人 | 4 | 阿南JAC |
6 | 16.89 | 中本 隼輔 | 4 | 東みよしTF |
7 | 17.19 | 三原 大空 | 4 | AiJAC |
8 | 17.21 | 大和田晴信 | 4 | 貞光陸上クラブ |
【4組】(-0.3m)
1 | 15.32 | 東條 健 | 4 | いしい陸上 |
2 | 15.44 | 梶浦悠誠 | 4 | 貞光陸上クラブ |
3 | 15.66 | 北谷 倫太郎 | 4 | 吉野川JAC |
4 | 15.98 | 福本 海翔 | 4 | AiJAC |
5 | 16.23 | 三木 悠生 | 4 | 江原南SC |
6 | 16.25 YC | 柿原 悠太 | 4 | 徳島市RC |
7 | 16.26 | 上村 胡太郎 | 4 | タカギファイトCLUB・高知 |
8 | 16.43 | 和渕 大翔 | 4 | あなん走走 |
総合順位
1 | 15.32(-0.3) | 東條 健 | 4 | いしい陸上 |
2 | 15.44(-0.3) | 梶浦悠誠 | 4 | 貞光陸上クラブ |
3 | 15.66(-0.3) | 北谷 倫太郎 | 4 | 吉野川JAC |
4 | 15.83(-1.2) | 尾崎 真成仁 | 4 | 徳島市RC |
5 | 15.98(-0.3) | 福本 海翔 | 4 | AiJAC |
6 | 16.10(-1.2) | 岩本 純汰 | 4 | あわっこ |
7 | 16.20(-1.2) | 柏木宏介 | 4 | STFC |
8 | 16.23(-0.3) | 三木 悠生 | 4 | 江原南SC |
9 | 16.25(-0.3)YC | 柿原 悠太 | 4 | 徳島市RC |
10 | 16.26(-0.3) | 上村 胡太郎 | 4 | タカギファイトCLUB・高知 |
11 | 16.31(-1.2) | 岡本 紅葉 | 4 | 阿波市陸上 |
12 | 16.43(-0.3) | 和渕 大翔 | 4 | あなん走走 |
13 | 16.59(-1.2) | 米津 奏佑 | 4 | AiJAC |
14 | 16.59(-1.2) | 黒川 侑奨 | 4 | 吉野川JAC |
15 | 16.68(-0.9) | 中川 煌翔 | 4 | 阿波市陸上 |
16 | 16.86(-1.2) | 前川 優人 | 4 | 阿南JAC |
17 | 16.89(-1.2) | 中本 隼輔 | 4 | 東みよしTF |
18 | 17.13(-1.2) | 岡部 誠生 | 4 | 阿南JAC |
19 | 17.19(-1.2) | 三原 大空 | 4 | AiJAC |
20 | 17.21(-1.2) | 大和田晴信 | 4 | 貞光陸上クラブ |
21 | 17.21(-0.9) | 逢坂快 | 4 | 貞光陸上クラブ |
22 | 17.35(-1.2) | 藤川 優斗 | 4 | 江原南SC |
23 | 17.36(-1.2) | 中村 悠希 | 4 | 岩倉T&F |
24 | 17.44(-1.2) | 尾池 泰知 | 4 | ゆず |
25 | 17.66(-0.9) | 和田 佑樹 | 4 | あなん走走 |
26 | 17.67(-1.2) | 原 淳 | 4 | 北島Jr.TFC |
27 | 18.47(-0.9) | 西岡 依吹 | 4 | 岩倉T&F |
28 | 18.52(-0.9) | 荒岡海翔 | 4 | 貞光陸上クラブ |
29 | 18.55(-0.9) | 近藤 優汰 | 4 | 東みよしTF |
30 | 20.57(-0.9) | 園原 陸 | 4 | 岩倉T&F |
小学5年男子 100m (3組) <06/10>
【1組】(-1.6m)
1 | 16.57 | 三崎 大空 | 5 | 徳島市RC |
2 | 16.78 | 勇 桜志郎 | 5 | 阿南JAC |
3 | 17.13 | 清水 悠希 | 5 | 徳島市RC |
4 | 18.13 | 原田 遼 | 5 | 阿波市陸上 |
5 | 18.25 | 加古 汰輝 | 5 | 徳島市RC |
6 | 18.72 | 西原 颯壱 | 5 | 板野郡陸協Jr |
【2組】(-3.5m)
1 | 15.54 | 森 結生 | 5 | 東みよしTF |
2 | 15.99 YC | 武谷 宗宜 | 5 | あなん走走 |
3 | 16.28 | 山田 大智 | 5 | 阿南JAC |
4 | 16.30 | 岸田 和樹 | 5 | 阿波市陸上 |
5 | 16.51 | 小松 海晴 | 5 | 徳島市RC |
DNS | 嵯峨 岳門 | 5 | 東みよしTF |
【3組】(-1.9m)
1 | 14.33 | 大和 優太郎 | 5 | 阿南JAC |
2 | 14.52 | 西田 愛都 | 5 | あなん走走 |
3 | 15.03 | 小林 ジェイ | 5 | 徳島市RC |
4 | 15.26 | 福永 成己 | 5 | 阿波市陸上 |
5 | 15.30 | 森 蒼偉 | 5 | 鳴門KAC |
6 | 15.38 | 吉岡 猛 | 5 | 阿波市陸上 |
7 | 16.06 | 石川 寛人 | 5 | さくらRC |
総合順位
1 | 14.33(-1.9) | 大和 優太郎 | 5 | 阿南JAC |
2 | 14.52(-1.9) | 西田 愛都 | 5 | あなん走走 |
3 | 15.03(-1.9) | 小林 ジェイ | 5 | 徳島市RC |
4 | 15.26(-1.9) | 福永 成己 | 5 | 阿波市陸上 |
5 | 15.30(-1.9) | 森 蒼偉 | 5 | 鳴門KAC |
6 | 15.38(-1.9) | 吉岡 猛 | 5 | 阿波市陸上 |
7 | 15.54(-3.5) | 森 結生 | 5 | 東みよしTF |
8 | 15.99(-3.5)YC | 武谷 宗宜 | 5 | あなん走走 |
9 | 16.06(-1.9) | 石川 寛人 | 5 | さくらRC |
10 | 16.28(-3.5) | 山田 大智 | 5 | 阿南JAC |
11 | 16.30(-3.5) | 岸田 和樹 | 5 | 阿波市陸上 |
12 | 16.51(-3.5) | 小松 海晴 | 5 | 徳島市RC |
13 | 16.57(-1.6) | 三崎 大空 | 5 | 徳島市RC |
14 | 16.78(-1.6) | 勇 桜志郎 | 5 | 阿南JAC |
15 | 17.13(-1.6) | 清水 悠希 | 5 | 徳島市RC |
16 | 18.13(-1.6) | 原田 遼 | 5 | 阿波市陸上 |
17 | 18.25(-1.6) | 加古 汰輝 | 5 | 徳島市RC |
18 | 18.72(-1.6) | 西原 颯壱 | 5 | 板野郡陸協Jr |
小学6年男子 100m (4組) <06/10>
【1組】(-3.5m)
1 | 14.66 | 川野 広翔 | 6 | 阿南JAC |
2 | 15.78 | 藤本 理玖 | 6 | 阿南JAC |
3 | 16.64 | 岡本 一葉 | 6 | 阿波市陸上 |
4 | 16.67 | 西村 初太 | 6 | 阿南JAC |
5 | 18.65 | 大西 直希 | 6 | 徳島市RC |
DNS | 前田 煌介 | 6 | 吉野川JAC |
【2組】(-3.6m)
1 | 15.67 | 石井 亮丞 | 6 | 徳島市RC |
2 | 16.16 | 木野 凛音 | 6 | 岩倉T&F |
3 | 16.24 | 河野 柊太 | 6 | 徳島市RC |
4 | 16.42 | 寄鑓皇央 | 6 | 貞光陸上クラブ |
5 | 16.51 | 松本 和也 | 6 | 徳島市RC |
6 | 16.66 | 田中 直弥 | 6 | 吉野川JAC |
【3組】(-3.3m)
1 | 14.99 | 後藤 輝 | 6 | タカギファイトCLUB・高知 |
2 | 15.18 | 中山 莞汰 | 6 | あわっこ |
3 | 15.56 | 鳴川 凜太郎 | 6 | 阿波市陸上 |
4 | 15.56 | 岡崎 結真 | 6 | 吉野川JAC |
5 | 15.65 | 和田 爽汰 | 6 | あなん走走 |
6 | 16.02 | 岡田 旬矢 | 6 | 阿波市陸上 |
【4組】(-3.4m)
1 | 13.95 | 木村 奏太 | 6 | 徳島市RC |
2 | 13.99 | 大野 勇羽 | 6 | 山田クラブ・高知 |
3 | 14.47 | 川瀬 龍一郎 | 6 | DREAM AC |
4 | 14.70 | 岡林 龍星 | 6 | タカギファイトCLUB・高知 |
5 | 14.87 | 桔川 真彰 | 6 | 阿波市陸上 |
6 | 15.65 | 中村 颯良 | 6 | 岩倉T&F |
DNS | 三石 恵介 | 6 | さくらRC |
総合順位
1 | 13.95(-3.4) | 木村 奏太 | 6 | 徳島市RC |
2 | 13.99(-3.4) | 大野 勇羽 | 6 | 山田クラブ・高知 |
3 | 14.47(-3.4) | 川瀬 龍一郎 | 6 | DREAM AC |
4 | 14.66(-3.5) | 川野 広翔 | 6 | 阿南JAC |
5 | 14.70(-3.4) | 岡林 龍星 | 6 | タカギファイトCLUB・高知 |
6 | 14.87(-3.4) | 桔川 真彰 | 6 | 阿波市陸上 |
7 | 14.99(-3.3) | 後藤 輝 | 6 | タカギファイトCLUB・高知 |
8 | 15.18(-3.3) | 中山 莞汰 | 6 | あわっこ |
9 | 15.56(-3.3) | 鳴川 凜太郎 | 6 | 阿波市陸上 |
10 | 15.56(-3.3) | 岡崎 結真 | 6 | 吉野川JAC |
11 | 15.65(-3.4) | 中村 颯良 | 6 | 岩倉T&F |
12 | 15.65(-3.3) | 和田 爽汰 | 6 | あなん走走 |
13 | 15.67(-3.6) | 石井 亮丞 | 6 | 徳島市RC |
14 | 15.78(-3.5) | 藤本 理玖 | 6 | 阿南JAC |
15 | 16.02(-3.3) | 岡田 旬矢 | 6 | 阿波市陸上 |
16 | 16.16(-3.6) | 木野 凛音 | 6 | 岩倉T&F |
17 | 16.24(-3.6) | 河野 柊太 | 6 | 徳島市RC |
18 | 16.42(-3.6) | 寄鑓皇央 | 6 | 貞光陸上クラブ |
19 | 16.51(-3.6) | 松本 和也 | 6 | 徳島市RC |
20 | 16.64(-3.5) | 岡本 一葉 | 6 | 阿波市陸上 |
21 | 16.66(-3.6) | 田中 直弥 | 6 | 吉野川JAC |
22 | 16.67(-3.5) | 西村 初太 | 6 | 阿南JAC |
23 | 18.65(-3.5) | 大西 直希 | 6 | 徳島市RC |
小学男子 コンバインドA 決勝 <06/10>
1 | 1880点 | 新開 奏太 | 6 | 北島Jr.TFC |
2 | 1836点 | 大西 正真 | 5 | まほろば南国・高知 |
3 | 1774点 | 木村 琉唯 | 6 | 吉野川JAC |
4 | 1750点 | 佐川 琉太 | 6 | 吉野川JAC |
5 | 1581点 | 吉本 帆志 | 6 | 阿波市陸上 |
6 | 1529点 | 井内 涼惺 | 6 | 北島Jr.TFC |
7 | 1497点 | 坂東 結希人 | 6 | 吉野川JAC |
8 | 1333点 | 逢坂啓 | 6 | 貞光陸上クラブ |
小学男子 コンバインドB 決勝 <06/10>
1 | 2177点 | 森井 伶皇 | 6 | あなん走走 |
2 | 1920点 | 柴岡 澪夏斗 | 5 | まほろば南国・高知 |
3 | 1758点 | 竹内 煌晴 | 6 | 阿南JAC |
4 | 1714点 | 藤内 一路 | 6 | 東みよしTF |
5 | 1564点 | 小倉 晴馬 | 6 | 阿波市陸上 |
6 | 1549点 | 山本 陽成 | 6 | 徳島市RC |
7 | 1459点 | 笹山 律希 | 5 | AiJAC |
8 | 1454点 | 大和田清将 | 6 | 貞光陸上クラブ |
9 | 1430点 | 尾崎歩 | 6 | 貞光陸上クラブ |
10 | 1407点 | 逢坂龍河 | 6 | 貞光陸上クラブ |
11 | 1209点 | 佐藤 澄空 | 5 | 東みよしTF |
12 | 1106点 | 藤川 晃太朗 | 5 | 岩倉T&F |
13 | 1065点 | 荒岡勇成 | 6 | 貞光陸上クラブ |
14 | 786点 | 丸岡 晴空 | 6 | 岩倉T&F |
小学男子コンバインドA 80mH[0.700m/7.00m] 決勝 <06/10>
(-2.2m)
1 | 14.13 927 | 新開 奏太 | 6 | 北島Jr.TFC |
2 | 14.19 917 | 大西 正真 | 5 | まほろば南国・高知 |
3 | 14.21 913 | 木村 琉唯 | 6 | 吉野川JAC |
4 | 14.69 831 | 佐川 琉太 | 6 | 吉野川JAC |
5 | 15.00 778 | 吉本 帆志 | 6 | 阿波市陸上 |
6 | 15.83 636 | 坂東 結希人 | 6 | 吉野川JAC |
7 | 16.18 576 | 井内 涼惺 | 6 | 北島Jr.TFC |
8 | 16.45 530 | 逢坂啓 | 6 | 貞光陸上クラブ |
小学1年女子 50m 決勝 <06/10>
(-2.5m)
1 | 10.30 | 谷友莉乃 | 1 | 貞光陸上クラブ |
2 | 10.80 | 清水結乃 | 1 | 貞光陸上クラブ |
3 | 10.97 | 大塚日葵 | 1 | 貞光陸上クラブ |
4 | 11.08 | 野田柚音 | 1 | 貞光陸上クラブ |
5 | 11.28 | 近藤 愛莉 | 1 | 東みよしTF |
6 | 13.88 | 石川結々 | 1 | 貞光陸上クラブ |
小学2年女子 50m (2組) <06/10>
【1組】(-0.7m)
1 | 9.88 | 植松 千夏 | 2 | 江原南SC |
2 | 10.01 | 笠井 瑞生 | 2 | 北島Jr.TFC |
3 | 10.03 | 門田 栞奈 | 2 | 江原南SC |
4 | 10.59 | 亀井 麗 | 2 | 江原南SC |
5 | 10.76 | 佐藤 花埜 | 2 | 江原南SC |
6 | 10.85 | 横田 結 | 2 | 吉野川JAC |
7 | 10.90 | 佐藤 綾華 | 2 | 江原南SC |
8 | 11.11 | 藤川 陽菜佳 | 2 | 江原南SC |
【2組】(+0.2m)
1 | 8.61 | 柴岡 虹香 | 2 | まほろば南国・高知 |
2 | 8.69 | 西條 愛未 | 2 | 鳴門市陸協 |
3 | 8.98 | 古田 玲衣 | 2 | 徳島市RC |
4 | 9.24 | 多田 咲琉 | 2 | 徳島市RC |
5 | 9.31 | 吉村 穂香 | 2 | 阿波市陸上 |
6 | 9.33 | 齋藤 菜有美 | 2 | 北島Jr.TFC |
7 | 9.35 | 宮下 結衣 | 2 | タカギファイトCLUB・高知 |
8 | 9.50 | 原 希 | 2 | 北島Jr.TFC |
総合順位
1 | 8.61(+0.2) | 柴岡 虹香 | 2 | まほろば南国・高知 |
2 | 8.69(+0.2) | 西條 愛未 | 2 | 鳴門市陸協 |
3 | 8.98(+0.2) | 古田 玲衣 | 2 | 徳島市RC |
4 | 9.24(+0.2) | 多田 咲琉 | 2 | 徳島市RC |
5 | 9.31(+0.2) | 吉村 穂香 | 2 | 阿波市陸上 |
6 | 9.33(+0.2) | 齋藤 菜有美 | 2 | 北島Jr.TFC |
7 | 9.35(+0.2) | 宮下 結衣 | 2 | タカギファイトCLUB・高知 |
8 | 9.50(+0.2) | 原 希 | 2 | 北島Jr.TFC |
9 | 9.88(-0.7) | 植松 千夏 | 2 | 江原南SC |
10 | 10.01(-0.7) | 笠井 瑞生 | 2 | 北島Jr.TFC |
11 | 10.03(-0.7) | 門田 栞奈 | 2 | 江原南SC |
12 | 10.59(-0.7) | 亀井 麗 | 2 | 江原南SC |
13 | 10.76(-0.7) | 佐藤 花埜 | 2 | 江原南SC |
14 | 10.85(-0.7) | 横田 結 | 2 | 吉野川JAC |
15 | 10.90(-0.7) | 佐藤 綾華 | 2 | 江原南SC |
16 | 11.11(-0.7) | 藤川 陽菜佳 | 2 | 江原南SC |
小学3年女子 100m (2組) <06/10>
【1組】(-2.0m)
1 | 18.46 | 野田佳純 | 3 | 貞光陸上クラブ |
2 | 18.47 | 中野 陽香 | 3 | 阿南JAC |
3 | 18.58 | 大久保 美怜 | 3 | Athlete Club KAZE |
4 | 19.29 | 横山 帆花 | 3 | 阿波市陸上 |
5 | 19.85 | 左津前 美桜 | 3 | Athlete Club KAZE |
6 | 19.86 | 大塚百花 | 3 | 貞光陸上クラブ |
7 | 19.88 | 藤川 葵衣 | 3 | 岩倉T&F |
【2組】(-3.3m)
1 | 17.02 | 眞鍋実優 | 3 | 貞光陸上クラブ |
2 | 17.60 | 堀内 朝姫 | 3 | タカギファイトCLUB・高知 |
3 | 17.78 | 佐藤 友音 | 3 | 江原南SC |
4 | 17.81 | 藤本 ひまり | 3 | 吉野川JAC |
5 | 17.84 | 岡本 実恭 | 3 | 阿波市陸上 |
6 | 18.18 | 藤野 結衣 | 3 | 岩倉T&F |
7 | 18.19 | 藤川 佳笑 | 3 | 江原南SC |
8 | 18.62 | 松田 貴心 | 3 | 岩倉T&F |
総合順位
1 | 17.02(-3.3) | 眞鍋実優 | 3 | 貞光陸上クラブ |
2 | 17.60(-3.3) | 堀内 朝姫 | 3 | タカギファイトCLUB・高知 |
3 | 17.78(-3.3) | 佐藤 友音 | 3 | 江原南SC |
4 | 17.81(-3.3) | 藤本 ひまり | 3 | 吉野川JAC |
5 | 17.84(-3.3) | 岡本 実恭 | 3 | 阿波市陸上 |
6 | 18.18(-3.3) | 藤野 結衣 | 3 | 岩倉T&F |
7 | 18.19(-3.3) | 藤川 佳笑 | 3 | 江原南SC |
8 | 18.46(-2.0) | 野田佳純 | 3 | 貞光陸上クラブ |
9 | 18.47(-2.0) | 中野 陽香 | 3 | 阿南JAC |
10 | 18.58(-2.0) | 大久保 美怜 | 3 | Athlete Club KAZE |
11 | 18.62(-3.3) | 松田 貴心 | 3 | 岩倉T&F |
12 | 19.29(-2.0) | 横山 帆花 | 3 | 阿波市陸上 |
13 | 19.85(-2.0) | 左津前 美桜 | 3 | Athlete Club KAZE |
14 | 19.86(-2.0) | 大塚百花 | 3 | 貞光陸上クラブ |
15 | 19.88(-2.0) | 藤川 葵衣 | 3 | 岩倉T&F |
小学4年女子 100m (3組) <06/10>
【1組】(-1.1m)
1 | 17.83 | 堀江 花鈴 | 4 | DREAM AC |
2 | 18.03 | 岡崎 絢音 | 4 | 吉野川JAC |
3 | 18.32 | 髙井紬 | 4 | 貞光陸上クラブ |
4 | 18.33 | 小川 彩花 | 4 | 阿波市陸上 |
5 | 18.40 | 長尾 澪 | 4 | 岩倉T&F |
6 | 18.41 | 坂東 千夏 | 4 | 吉野川JAC |
DNS | 喜多 陽花莉 | 4 | 吉野川JAC |
【2組】(-0.7m)
1 | 16.74 (16.736) | 横田 帆香 | 4 | 吉野川JAC |
2 | 16.74 (16.737) | 篠原 莉歩 | 4 | 吉野川JAC |
3 | 17.24 | 髙村 結愛 | 4 | 徳島市RC |
4 | 17.28 | 多田 愛琉 | 4 | 徳島市RC |
5 | 17.47 | 吉永 柚子 | 4 | タカギファイトCLUB・高知 |
6 | 18.14 | 和田 悠愛 | 4 | AiJAC |
7 | 18.15 | 八木 琉南 | 4 | あわっこ |
【3組】(-2.5m)
1 | 15.42 | 池 穂乃佳 | 4 | タカギファイトCLUB・高知 |
2 | 16.15 | 大草 七麻 | 4 | あわっこ |
3 | 16.18 | 松本 佳澄 | 4 | 鳴門KAC |
4 | 16.24 | 谷口 ひより | 4 | 徳島市RC |
5 | 16.53 | 小泉 多緒 | 4 | 吉野川JAC |
