2023少年少女駅伝競走大会
第46回少年駅伝(男子)Results
着順 | No | 学校名 | チーム名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 国府小学校 | 国府小学校A | 23分12秒 | |
2 | 24 | 千松小学校 | 千松A | 23分34秒 | |
3 | 8 | 福島小学校 | 福島小レッド | 24分10秒 | |
4 | 48 | 佐那河内小学校 | 佐那河内小学校 | 24分 27秒 | |
5 | 10 | 助任小学校 | 助任小学校A | 24分 27秒 | 着差あり |
6 | 46 | 南井上小学校 | 南井上小学校A | 24分37秒 | |
7 | 1 | 内町小学校 | 内町小学校A | 24分44秒 | |
8 | 5 | 佐古小学校 | 佐古愛日レッド | 24分48秒 | |
9 | 74 | 加茂名南小学校 | 加茂名南A | 25分03秒 | |
10 | 90 | 昭和小学校 | 昭和A | 25分30秒 | |
11 | 41 | 応神小学校 | 応神A | 25分30秒 | 着差あり |
12 | 21 | 八万南小学校 | 八万南小学校 | 25分42秒 | |
13 | 11 | 助任小学校 | 助任小学校B | 25分48秒 | |
14 | 80 | 上八万小学校 | 上八万小学校 | 25分51秒 | |
15 | 18 | 八万小学校 | チーム八万 | 25分51秒 | 着差あり |
16 | 43 | 国府小学校 | 国府小学校B | 25分56秒 | |
17 | 28 | 論田小学校 | 論田小男子 | 26分05秒 | |
18 | 54 | 福島小学校 | 福島小ブルー | 26分 15秒 | |
19 | 25 | 千松小学校 | 千松B | 26分 15秒 | 着差あり |
20 | 60 | 沖洲小学校 | 沖洲B | 26分16秒 | |
21 | 6 | 佐古小学校 | 佐古愛日ブルー | 26分 17秒 | |
22 | 13 | 大松小学校 | 大松A | 26分 21秒 | |
23 | 16 | 加茂名小学校 | 加茂名 | 26分 21秒 | 着差あり |
24 | 47 | 南井上小学校 | 南井上小学校B | 26分34秒 | |
25 | 38 | 川内南小学校 | 川内南小学校 | 26分45秒 | |
26 | 53 | 沖洲小学校 | 沖洲B | 26分55秒 | |
27 | 91 | 昭和小学校 | 昭和B | 27分02秒 | |
28 | 26 | 千松小学校 | 千松C | 27分08秒 | |
29 | 56 | 国府小学校 | 国府小学校C | 27分14秒 | |
30 | 81 | 佐古小学校 | 佐古愛日イエロー | 27分17秒 | |
31 | 73 | 助任小学校 | 助任小学校C | 27分46秒 | |
32 | 7 | 富田小学校 | 富田小学校男子A | 27分50秒 | |
33 | 75 | 渋野小学校 | 渋野ブラボー | 27分51秒 | |
34 | 72 | 佐那河内小学校 | 佐那河内小学校B | 27分57秒 | |
35 | 77 | 加茂名南小学校 | 加茂名南小学校B | 28分05秒 | |
36 | 17 | 南井上小学校 | 南井上小学校C | 28分59秒 | |
37 | 52 | 不動小学校 | 不動 | 29分04秒 | |
38 | 12 | 津田小学校 | 津田小学校 | 29分11秒 | |
39 | 55 | 内町小学校 | 内町小学校C | 29分39秒 | |
40 | 2 | 内町小学校 | 内町小学校B | 29分41秒 | |
41 | 71 | 大松小学校 | 大松B | 29分52秒 | |
42 | 78 | 一宮小学校 | 一宮男子 | 30分12秒 | |
43 | 49 | 富田小学校 | 富田小学校男子B | 32分08秒 |
第39回少女駅伝(女子)Results
着順 | No | 学校名 | チーム名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 八万南小学校 | 八万南小学校 | 25分11秒 | |
2 | 27 | 国府小学校 | 国府小学校A | 25分36秒 | |
3 | 30 | 南井上小学校 | 楠坂51 | 26分19秒 | |
4 | 10 | 助任小学校 | 助任小学校A | 26分27秒 | |
5 | 7 | 福島小学校 | 福島小 | 26分32秒 | |
6 | 54 | 津田小学校 | 津田っ子グリーン | 27分03秒 | |
7 | 17 | 千松小学校 | 千松A | 27分26秒 | |
8 | 5 | 富田小学校 | 富田小学校女子 | 27分29秒 | |
9 | 48 | 渋野小学校 | 渋野レインボー | 27分35秒 | |
10 | 1 | 内町小学校 | 内町小学校A | 27分51秒 | |
11 | 20 | 論田小学校 | 論田小女子 | 28分12秒 | |
12 | 31 | 佐那河内小学校 | 佐那河内小学校 | 28分13秒 | |
13 | 4 | 佐古小学校 | 佐古愛日ピンク | 28分37秒 | |
14 | 33 | 南井上小学校 | 楠坂52 | 29分03秒 | |
15 | 28 | 国府小学校 | 国府小学校B | 29分08秒 | |
16 | 55 | 大松小学校 | 大松A | 29分17秒 | |
17 | 11 | 助任小学校 | 助任小学校B | 29分31秒 | |
18 | 12 | 津田小学校 | 津田っ子イエロー | 29分38秒 | |
19 | 18 | 千松小学校 | 千松B | 29分38秒 | |
20 | 24 | 昭和小学校 | 昭和 | 30分13秒 | |
21 | 14 | 沖洲小学校 | 沖洲小A | 30分23秒 | |
22 | 29 | 国府小学校 | 国府小学校C | 30分45秒 | |
23 | 38 | 南井上小学校 | 楠坂53 | 30分56秒 | |
24 | 51 | 加茂名南小学校 | 加茂名南A | 31分02秒 | |
25 | 57 | 一宮小学校 | 一宮女子 | 31分05秒 | |
26 | 34 | 川内南小学校 | 川内南小学校 | 31分08秒 | |
27 | 19 | 千松小学校 | 千松C | 31分23秒 | |
28 | 41 | 北井上小学校 | 北井上ガールズ | 31分36秒 | |
29 | 52 | 加茂名南小学校 | 加茂名南B | 31分55秒 | |
30 | 2 | 内町小学校 | 内町小学校B | 33分33秒 | |
- | 71 | 助任小学校 | 助任小学校C | 31分36秒 | オープン参加 |