第3回小学生陸上競技普及記録会(2022.6.11)
Results
【注意】コンバインド得点表2022年版には、以前に見られた「全国大会では100点以下は100点とする」文言が消えており、今回の第3回普及記録会では最低点50点で計算しました。当日使用したのは最低点100点の計算表だったため、若干変更があるのでご注意ください。第3回徳島県小学生普及記録会
Official Results
凡例:DNS 欠場,DNF 途中棄権,DQ 失格,NM 記録なし
R1, TR24.7 = テイク・オーバー・ゾーン内でバトンパスが完了しなかった
3->4 = 第3走者から第4走者の間で
[2022/06/11 徳島市陸上競技場]1年男子 50m
2年男子 50m
3年男子 100m
4年男子 100m
5年男子 100m
6年男子 100m
男子コンバインドA 80mH[0.700m/7.00m]
1年女子 50m
2年女子 50m
3年女子 100m
4年女子 100m
5年女子 100m
6年女子 100m
女子コンバインドA 80mH[0.700m/7.00m]
男女混合 4×100mR
男子コンバインドA 走高跳
男子コンバインドB 走幅跳
男子コンバインドB ジャベリックボール投[ ]
女子コンバインドA 走高跳
女子コンバインドB 走幅跳
女子コンバインドB ジャベリックボール投[ ]
男子 コンバインドA
女子 コンバインドA
男子 コンバインドB
女子 コンバインドB
1年男子 50m <06/11>
(-0.4m)1 | 9.33 | 三木 成 | 1 | 阿南JAC |
2 | 9.76 | 前川 陽人 | 1 | 阿南JAC |
3 | 10.32 | 三宅 陽大 | 1 | 貞光陸上 |
4 | 10.48 | 弓長 龍司 | 1 | あなん走走 |
5 | 10.53 | 梶浦 慶人 | 1 | 貞光陸上 |
6 | 11.54 | 影山 希弥 | 1 | 貞光陸上 |
7 | 11.90 | 尾崎 護 | 1 | 貞光陸上 |
2年男子 50m (2組) <06/11>
【1組】(-0.3m)1 | 8.97 | 正木 岳 | 2 | 江原南SC |
2 | 8.99 | 辻 啓太 | 2 | 阿波市陸上 |
3 | 10.04 | 松島 諒 | 2 | あなん走走 |
4 | 10.07 | 三尾 奏音 | 2 | 江原南SC |
5 | 10.11 | 小角 俊人 | 2 | 貞光陸上 |
6 | 10.12 | 荒尾 悠人 | 2 | 岩倉T&F |
7 | 10.99 | 川原 諒 | 2 | 東みよしTF |
DNS | 森本 蓮 | 2 | 岩倉T&F |
1 | 8.66 | 豊野 岳 | 2 | 徳島あわっこ |
2 | 8.87 | 阿部 晄 | 2 | 徳島あわっこ |
3 | 9.05 | 古川 想 | 2 | 徳島市RC |
4 | 9.14 | 梶崎 陽生 | 2 | 江原南SC |
5 | 9.55 | 北 彪之介 | 2 | 岩倉T&F |
6 | 9.70 | 布川 結翔 | 2 | AiJAC |
7 | 9.71 | 中本 寛大 | 2 | 東みよしTF |
8 | 9.74 | 割石 春馬 | 2 | 江原南SC |
総合
1 | 8.66(0.0) | 豊野 岳 | 2 | 徳島あわっこ |
2 | 8.87(0.0) | 阿部 晄 | 2 | 徳島あわっこ |
3 | 8.97(-0.3) | 正木 岳 | 2 | 江原南SC |
4 | 8.99(-0.3) | 辻 啓太 | 2 | 阿波市陸上 |
5 | 9.05(0.0) | 古川 想 | 2 | 徳島市RC |
6 | 9.14(0.0) | 梶崎 陽生 | 2 | 江原南SC |
7 | 9.55(0.0) | 北 彪之介 | 2 | 岩倉T&F |
8 | 9.70(0.0) | 布川 結翔 | 2 | AiJAC |
9 | 9.71(0.0) | 中本 寛大 | 2 | 東みよしTF |
10 | 9.74(0.0) | 割石 春馬 | 2 | 江原南SC |
11 | 10.04(-0.3) | 松島 諒 | 2 | あなん走走 |
12 | 10.07(-0.3) | 三尾 奏音 | 2 | 江原南SC |
13 | 10.11(-0.3) | 小角 俊人 | 2 | 貞光陸上 |
14 | 10.12(-0.3) | 荒尾 悠人 | 2 | 岩倉T&F |
15 | 10.99(-0.3) | 川原 諒 | 2 | 東みよしTF |
3年男子 100m (4組) <06/11>
【1組】(+0.8m)1 | 17.69 | 武市 朝陽 | 3 | あなん走走 |
2 | 18.01 | 藤滝留伊主 | 3 | 徳島あわっこ |
3 | 18.45 | 中川 裕陽 | 3 | 北島Jr.TFC |
4 | 18.92 | 和田 佑樹 | 3 | あなん走走 |
5 | 19.33 | 西岡 依吹 | 3 | 岩倉T&F |
6 | 20.06 | 藤川 優斗 | 3 | 江原南SC |
7 | 23.01 | 藤本 修大 | 3 | 東みよしTF |
1 | 18.12 | 前川 優人 | 3 | 阿南JAC |
2 | 18.25 | 尾池 泰知 | 3 | ゆず |
3 | 18.38 | 西村 奏人 | 3 | 岩倉T&F |
4 | 18.40 | 大和田 晴信 | 3 | 貞光陸上 |
5 | 18.77 | 逢坂 快 | 3 | 貞光陸上 |
6 | 18.84 | 眞鍋 旭 | 3 | 徳島市RC |
DNS | 三宅 諒太郎 | 3 | 岩倉T&F |
1 | 17.44 | 黒川 侑奨 | 3 | 吉野川JAC |
2 | 17.58 | 中本 隼輔 | 3 | 東みよしTF |
3 | 17.71 | 上田 康太 | 3 | いしい陸上 |
4 | 17.82 | 三宅 陸斗 | 3 | 江原南SC |
5 | 18.01 | 和渕 大翔 | 3 | あなん走走 |
6 | 18.19 | 原 淳 | 3 | 北島Jr.TFC |
DNS | 小松 勇太 | 3 | 徳島市RC |
1 | 16.11 | 東條 健 | 3 | いしい陸上 |
2 | 16.60 | 梶浦 悠誠 | 3 | 貞光陸上 |
3 | 16.87 | 福本 海翔 | 3 | AiJAC |
4 | 17.00 | 三木 悠生 | 3 | 江原南SC |
5 | 17.16 | 柿原 悠太 | 3 | 徳島市RC |
6 | 17.44 | 山腰悠人 | 3 | 板野郡陸協Jr |
7 | 17.53 | 藤原 夷伯 | 3 | 岩倉T&F |
総合
1 | 16.11(-0.8) | 東條 健 | 3 | いしい陸上 |
2 | 16.60(-0.8) | 梶浦 悠誠 | 3 | 貞光陸上 |
3 | 16.87(-0.8) | 福本 海翔 | 3 | AiJAC |
4 | 17.00(-0.8) | 三木 悠生 | 3 | 江原南SC |
5 | 17.16(-0.8) | 柿原 悠太 | 3 | 徳島市RC |
6 | 17.44(-0.8) | 山腰悠人 | 3 | 板野郡陸協Jr |
7 | 17.44(-0.2) | 黒川 侑奨 | 3 | 吉野川JAC |
8 | 17.53(-0.8) | 藤原 夷伯 | 3 | 岩倉T&F |
9 | 17.58(-0.2) | 中本 隼輔 | 3 | 東みよしTF |
10 | 17.69(+0.8) | 武市 朝陽 | 3 | あなん走走 |
11 | 17.71(-0.2) | 上田 康太 | 3 | いしい陸上 |
12 | 17.82(-0.2) | 三宅 陸斗 | 3 | 江原南SC |
13 | 18.01(+0.8) | 藤滝留伊主 | 3 | 徳島あわっこ |
13 | 18.01(-0.2) | 和渕 大翔 | 3 | あなん走走 |
15 | 18.12(+0.8) | 前川 優人 | 3 | 阿南JAC |
16 | 18.19(-0.2) | 原 淳 | 3 | 北島Jr.TFC |
17 | 18.25(+0.8) | 尾池 泰知 | 3 | ゆず |
18 | 18.38(+0.8) | 西村 奏人 | 3 | 岩倉T&F |
19 | 18.40(+0.8) | 大和田 晴信 | 3 | 貞光陸上 |
20 | 18.45(+0.8) | 中川 裕陽 | 3 | 北島Jr.TFC |
21 | 18.77(+0.8) | 逢坂 快 | 3 | 貞光陸上 |
22 | 18.84(+0.8) | 眞鍋 旭 | 3 | 徳島市RC |
23 | 18.92(+0.8) | 和田 佑樹 | 3 | あなん走走 |
24 | 19.33(+0.8) | 西岡 依吹 | 3 | 岩倉T&F |
25 | 20.06(+0.8) | 藤川 優斗 | 3 | 江原南SC |
26 | 23.01(+0.8) | 藤本 修大 | 3 | 東みよしTF |
4年男子 100m (3組) <06/11>
【1組】(+0.3m)1 | 17.37 | 清水 悠希 | 4 | 徳島市RC |
2 | 18.00 | 井上 煌心 | 4 | 徳島市RC |
3 | 18.68 | 原田 遼 | 4 | 阿波市陸上 |
4 | 18.80 | 福永 成巳 | 4 | 阿波市陸上 |
5 | 19.48 | 割石 悠希 | 4 | 江原南SC |
1 | 16.15 | 森 蒼偉 | 4 | 鳴門KAC |
2 | 16.29 | 小松 海晴 | 4 | 徳島市RC |
3 | 16.69 | 佐々木 透真 | 4 | 岩倉T&F |
4 | 16.81 | 笹山 律希 | 4 | AiJAC |
5 | 17.15 | 中山 理仁 | 4 | 徳島市RC |
6 | 18.80 | 加古 汰輝 | 4 | 徳島市RC |
1 | 15.21 | 小林 ジェイ | 4 | 徳島市RC |
2 | 15.23 | 西田 愛都 | 4 | あなん走走 |
3 | 16.27 | 石川 寛人 | 4 | さくらRC |
4 | 16.38 | 大宗 朔 | 4 | 岩倉T&F |
DNS | 高木 堯匡 | 4 | 阿波市陸上 | |
DNS | 松田 干輝 | 4 | 阿波市陸上 |
総合
1 | 15.21(+0.2) | 小林 ジェイ | 4 | 徳島市RC |
2 | 15.23(+0.2) | 西田 愛都 | 4 | あなん走走 |
3 | 16.15(+0.2) | 森 蒼偉 | 4 | 鳴門KAC |
4 | 16.27(+0.2) | 石川 寛人 | 4 | さくらRC |
5 | 16.29(+0.2) | 小松 海晴 | 4 | 徳島市RC |
6 | 16.38(+0.2) | 大宗 朔 | 4 | 岩倉T&F |
7 | 16.69(+0.2) | 佐々木 透真 | 4 | 岩倉T&F |
8 | 16.81(+0.2) | 笹山 律希 | 4 | AiJAC |
9 | 17.15(+0.2) | 中山 理仁 | 4 | 徳島市RC |
10 | 17.37(+0.3) | 清水 悠希 | 4 | 徳島市RC |
11 | 18.00(+0.3) | 井上 煌心 | 4 | 徳島市RC |
12 | 18.68(+0.3) | 原田 遼 | 4 | 阿波市陸上 |
13 | 18.80(+0.2) | 加古 汰輝 | 4 | 徳島市RC |
14 | 18.80(+0.3) | 福永 成巳 | 4 | 阿波市陸上 |
15 | 19.48(+0.3) | 割石 悠希 | 4 | 江原南SC |
5年男子 100m (4組) <06/11>
【1組】(-0.6m)1 | 15.67 | 木村 奏太 | 5 | 徳島市RC |
2 | 17.59 | 武藤 壮駕 | 5 | 東みよしTF |
3 | 17.68 | 木野 凛音 | 5 | 岩倉T&F |
4 | 18.20 | 前田 煌介 | 5 | 吉野川JAC |
5 | 18.69 | 山本 翔太 | 5 | 岩倉T&F |
6 | 18.97 | 坂東 結希人 | 5 | 吉野川JAC |
1 | 15.92 | 和田 爽汰 | 5 | あなん走走 |
2 | 16.17 | 鳴川 凜太郎 | 5 | 阿波市陸上 |
3 | 16.50 | 松本 和也 | 5 | 徳島市RC |
4 | 16.60 | 近藤諒真 | 5 | 板野郡陸協Jr |
5 | 17.04 | 山本 陽成 | 5 | 徳島市RC |
6 | 17.09 | 岡 武治 | 5 | 江原南SC |
7 | 17.18 | 岡田 旬矢 | 5 | 阿波市陸上 |
1 | 15.14 | 竹内 煌晴 | 5 | あなん走走 |
2 | 15.46 | 松浦 一純 | 5 | 阿波市陸上 |
3 | 15.59 | 岡崎 結真 | 5 | 吉野川JAC |
4 | 15.72 | 鵜飼 新大 | 5 | 徳島あわっこ |
5 | 15.81 | 佐川 琉太 | 5 | 吉野川JAC |
6 | 15.97 | 吉本 帆志 | 5 | 阿波市陸上 |
7 | 16.13 | 岡部 来希 | 5 | 阿波市陸上 |
1 | 14.95 | 三石 恵介 | 5 | さくらRC |
2 | 15.33 | 大草 惟冴 | 5 | 徳島あわっこ |
3 | 15.38 | 中山 莞汰 | 5 | 徳島あわっこ |
4 | 15.48 | 小倉 晴馬 | 5 | 阿波市陸上 |
5 | 15.64 | 逢坂 啓 | 5 | 貞光陸上 |
6 | 15.95 | 本平 琉希也 | 5 | 江原南SC |
DNS | 板東 眞拓 | 5 | 阿波市陸上 |
総合
1 | 14.95(-0.6) | 三石 恵介 | 5 | さくらRC |
2 | 15.14(+0.6) | 竹内 煌晴 | 5 | あなん走走 |
3 | 15.33(-0.6) | 大草 惟冴 | 5 | 徳島あわっこ |
4 | 15.38(-0.6) | 中山 莞汰 | 5 | 徳島あわっこ |
5 | 15.46(+0.6) | 松浦 一純 | 5 | 阿波市陸上 |
6 | 15.48(-0.6) | 小倉 晴馬 | 5 | 阿波市陸上 |
7 | 15.59(+0.6) | 岡崎 結真 | 5 | 吉野川JAC |
8 | 15.64(-0.6) | 逢坂 啓 | 5 | 貞光陸上 |
9 | 15.67(-0.6) | 木村 奏太 | 5 | 徳島市RC |
10 | 15.72(+0.6) | 鵜飼 新大 | 5 | 徳島あわっこ |
11 | 15.81(+0.6) | 佐川 琉太 | 5 | 吉野川JAC |
12 | 15.92(-0.1) | 和田 爽汰 | 5 | あなん走走 |
13 | 15.95(-0.6) | 本平 琉希也 | 5 | 江原南SC |
14 | 15.97(+0.6) | 吉本 帆志 | 5 | 阿波市陸上 |
15 | 16.13(+0.6) | 岡部 来希 | 5 | 阿波市陸上 |
16 | 16.17(-0.1) | 鳴川 凜太郎 | 5 | 阿波市陸上 |
17 | 16.50(-0.1) | 松本 和也 | 5 | 徳島市RC |
18 | 16.60(-0.1) | 近藤諒真 | 5 | 板野郡陸協Jr |
19 | 17.04(-0.1) | 山本 陽成 | 5 | 徳島市RC |
20 | 17.09(-0.1) | 岡 武治 | 5 | 江原南SC |
21 | 17.18(-0.1) | 岡田 旬矢 | 5 | 阿波市陸上 |
22 | 17.59(-0.6) | 武藤 壮駕 | 5 | 東みよしTF |
23 | 17.68(-0.6) | 木野 凛音 | 5 | 岩倉T&F |
24 | 18.20(-0.6) | 前田 煌介 | 5 | 吉野川JAC |
25 | 18.69(-0.6) | 山本 翔太 | 5 | 岩倉T&F |
26 | 18.97(-0.6) | 坂東 結希人 | 5 | 吉野川JAC |
6年男子 100m (3組) <06/11>
【1組】(-1.3m)1 | 15.24 | 和久 雄輝 | 6 | 佐那河内TFC |
2 | 16.29 | 小畠 凛央 | 6 | 岩倉T&F |
3 | 16.39 | 清水 泰希 | 6 | 徳島市RC |
4 | 16.52 | 半田 健人 | 6 | さくらRC |
5 | 16.73 | 眞鍋 湊 | 6 | 徳島市RC |
6 | 16.73 | 布川 陽翔 | 6 | AiJAC |
DNS | 中山 煌希 | 6 | 徳島市RC |
1 | 14.88 | 山本 青空 | 6 | 鳴門KAC |
2 | 15.13 | 篠本 伯孔 | 6 | 阿波市陸上 |
3 | 15.22 | 古川 遼 | 6 | 岩倉T&F |
4 | 15.55 | 清水 丈瑠 | 6 | 徳島あわっこ |
5 | 15.72 | 宮北 理央 | 6 | さくらRC |
6 | 15.75 | 南 光輝 | 6 | 東みよしTF |
7 | 16.02 | 屋麻戸 希 | 6 | さくらRC |
DNS | 八木田 裕哉 | 6 | AiJAC |
1 | 13.85 | 藤本 悠大 | 6 | 東みよしTF |
2 | 14.12 | 槙野 春弥 | 6 | 徳島市RC |
3 | 14.17 | 藤井 奏介 | 6 | さくらRC |
4 | 14.17 | 長野 季也 | 6 | 阿南JAC |
5 | 14.77 | 内藤 厚喜 | 6 | 貞光陸上 |
6 | 14.77 | 三原 光騎 | 6 | AiJAC |
7 | 15.03 | 鵜飼 航 | 6 | 徳島あわっこ |
DNS | 山田 遥大 | 6 | 阿波市陸上 |
総合
1 | 13.85(-1.4) | 藤本 悠大 | 6 | 東みよしTF |
2 | 14.12(-1.4) | 槙野 春弥 | 6 | 徳島市RC |
3 | 14.17(-1.4) | 藤井 奏介 | 6 | さくらRC |
4 | 14.17(-1.4) | 長野 季也 | 6 | 阿南JAC |
5 | 14.77(-1.4) | 内藤 厚喜 | 6 | 貞光陸上 |
6 | 14.77(-1.4) | 三原 光騎 | 6 | AiJAC |
7 | 14.88(-1.0) | 山本 青空 | 6 | 鳴門KAC |
8 | 15.03(-1.4) | 鵜飼 航 | 6 | 徳島あわっこ |
9 | 15.13(-1.0) | 篠本 伯孔 | 6 | 阿波市陸上 |
10 | 15.22(-1.0) | 古川 遼 | 6 | 岩倉T&F |
11 | 15.24(-1.3) | 和久 雄輝 | 6 | 佐那河内TFC |
12 | 15.55(-1.0) | 清水 丈瑠 | 6 | 徳島あわっこ |
13 | 15.72(-1.0) | 宮北 理央 | 6 | さくらRC |
14 | 15.75(-1.0) | 南 光輝 | 6 | 東みよしTF |
15 | 16.02(-1.0) | 屋麻戸 希 | 6 | さくらRC |
16 | 16.29(-1.3) | 小畠 凛央 | 6 | 岩倉T&F |
17 | 16.39(-1.3) | 清水 泰希 | 6 | 徳島市RC |
18 | 16.52(-1.3) | 半田 健人 | 6 | さくらRC |
19 | 16.73(-1.3) | 眞鍋 湊 | 6 | 徳島市RC |
20 | 16.73(-1.3) | 布川 陽翔 | 6 | AiJAC |
男子コンバインドA 80mH[0.700m/7.00m] <06/11>
(-0.9m)1 | 12.79 1156点 | 髙内 奏叶 | 6 | 鳴門KAC |
2 | 14.48 867点 | 中野 大希 | 6 | さくらRC |
3 | 15.11 759点 | 新開 奏太 | 5 | 北島Jr.TFC |
4 | 15.89 626点 | 古川 大翔 | 6 | 阿波市陸上 |
5 | 16.44 532点 | 尾上 諒真 | 6 | 北島Jr.TFC |
6 | 18.63 158点 | 大西 翔斗 | 5 | 東みよしTF |
DNS | 柿原 翔太 | 6 | 徳島市RC |
1年女子 50m <06/11>
(-1.1m)1 | 10.19 | 齋藤 菜有美 | 1 | 北島Jr.TFC |
2 | 10.19 | 原 希 | 1 | 北島Jr.TFC |
3 | 10.20 | 佐藤 杏咲 | 1 | ゆず |
4 | 10.44 | 吉村 穂香 | 1 | 阿波市陸上 |
2年女子 50m <06/11>
(-0.8m)1 | 9.09 | 佐藤 友音 | 2 | 江原南SC |
2 | 9.26 | 藤野 結衣 | 2 | 岩倉T&F |
3 | 9.43 | 藤川 佳笑 | 2 | 江原南SC |
4 | 9.98 | 松田 貴心 | 2 | 岩倉T&F |
5 | 10.39 | 友成 朱里 | 2 | AiJAC |
6 | 10.41 | 野田 佳純 | 2 | 貞光陸上 |
DNS | 富士川 未来 | 2 | 江原南SC |
3年女子 100m (2組) <06/11>
【1組】(-0.6m)1 | 17.90 | 西田 朱里 | 3 | あなん走走 |
2 | 18.42 | 弓長 怜央奈 | 3 | あなん走走 |
3 | 19.15 | 高井 紬 | 3 | 貞光陸上 |
4 | 20.08 | 阿部 心音 | 3 | 吉野川JAC |
5 | 20.50 | 喜多 陽花莉 | 3 | 吉野川JAC |
1 | 16.58 | 大草 七麻 | 3 | 徳島あわっこ |
2 | 16.96 | 谷口 ひより | 3 | 徳島市RC |
3 | 17.14 | 小泉 多緒 | 3 | 吉野川JAC |
4 | 18.27 | 木内 音羽 | 3 | 徳島市RC |
5 | 18.55 | 藤原 白瀬 | 3 | 岩倉T&F |
DNS | 板東 羽菜 | 3 | 阿波市陸上 |
総合
1 | 16.58(-0.1) | 大草 七麻 | 3 | 徳島あわっこ |
2 | 16.96(-0.1) | 谷口 ひより | 3 | 徳島市RC |
3 | 17.14(-0.1) | 小泉 多緒 | 3 | 吉野川JAC |
4 | 17.90(-0.6) | 西田 朱里 | 3 | あなん走走 |
5 | 18.27(-0.1) | 木内 音羽 | 3 | 徳島市RC |
6 | 18.42(-0.6) | 弓長 怜央奈 | 3 | あなん走走 |
7 | 18.55(-0.1) | 藤原 白瀬 | 3 | 岩倉T&F |
8 | 19.15(-0.6) | 高井 紬 | 3 | 貞光陸上 |
9 | 20.08(-0.6) | 阿部 心音 | 3 | 吉野川JAC |
10 | 20.50(-0.6) | 喜多 陽花莉 | 3 | 吉野川JAC |
4年女子 100m (2組) <06/11>
【1組】(+0.6m)1 | 16.74 | 三尾 那美音 | 4 | 江原南SC |
2 | 16.97 | 手塚 凛 | 4 | 徳島あわっこ |
3 | 17.02 | 岡田ひなた | 4 | 徳島あわっこ |
4 | 17.22 | 長野 里友 | 4 | 阿南JAC |
5 | 17.56 | 枋谷 糸真 | 4 | 江原南SC |
6 | 17.75 | 松田 心子 | 4 | 岩倉T&F |
7 | 17.76 | 福田 彩葉 | 4 | 徳島あわっこ |
8 | 17.95 | 檜 実玖 | 4 | 東みよしTF |
1 | 15.67 | 粟飯原 睦月 | 4 | 吉野川JAC |
2 | 16.20 | 町口 佑愛 | 4 | 徳島市RC |
3 | 16.24 | 毛利 麗空 | 4 | 吉野川JAC |
4 | 16.25 | 髙島 望羽 | 4 | 徳島市RC |
5 | 16.43 | 藤野 姫奈 | 4 | 岩倉T&F |
6 | 16.45 | 大塚 なのは | 4 | 北島Jr.TFC |
7 | 17.00 | 笠井 梨乃 | 4 | 吉野川JAC |
8 | 17.10 | 辻 真希 | 4 | 阿波市陸上 |
総合
1 | 15.67(+0.4) | 粟飯原 睦月 | 4 | 吉野川JAC |
2 | 16.20(+0.4) | 町口 佑愛 | 4 | 徳島市RC |
3 | 16.24(+0.4) | 毛利 麗空 | 4 | 吉野川JAC |
4 | 16.25(+0.4) | 髙島 望羽 | 4 | 徳島市RC |
5 | 16.43(+0.4) | 藤野 姫奈 | 4 | 岩倉T&F |
6 | 16.45(+0.4) | 大塚 なのは | 4 | 北島Jr.TFC |
7 | 16.74(+0.6) | 三尾 那美音 | 4 | 江原南SC |
8 | 16.97(+0.6) | 手塚 凛 | 4 | 徳島あわっこ |
9 | 17.00(+0.4) | 笠井 梨乃 | 4 | 吉野川JAC |
10 | 17.02(+0.6) | 岡田ひなた | 4 | 徳島あわっこ |
11 | 17.10(+0.4) | 辻 真希 | 4 | 阿波市陸上 |
12 | 17.22(+0.6) | 長野 里友 | 4 | 阿南JAC |
13 | 17.56(+0.6) | 枋谷 糸真 | 4 | 江原南SC |
14 | 17.75(+0.6) | 松田 心子 | 4 | 岩倉T&F |
15 | 17.76(+0.6) | 福田 彩葉 | 4 | 徳島あわっこ |
16 | 17.95(+0.6) | 檜 実玖 | 4 | 東みよしTF |
5年女子 100m (4組) <06/11>
【1組】(0.0m)1 | 16.97 | 都倉 楓花 | 5 | 江原南SC |
2 | 17.38 | 盛 彩花 | 5 | さくらRC |
3 | 17.59 | 辰巳 結和 | 5 | 吉野川JAC |
4 | 18.08 | 土肥 咲月 | 5 | 江原南SC |
5 | 18.52 | 松島 心杏 | 5 | あなん走走 |
6 | 18.82 | 野田 咲良 | 5 | 貞光陸上 |
1 | 15.86 | 古川 凛 | 5 | 徳島市RC |
2 | 16.28 | 野々村 心実 | 5 | 江原南SC |
3 | 16.58 | 吉村 心咲 | 5 | 阿波市陸上 |
4 | 16.63 | 藤澤 柚月 | 5 | 貞光陸上 |
5 | 16.98 | 南 夕姫乃 | 5 | 江原南SC |
6 | 17.37 | 浅田 知花 | 5 | 岩倉T&F |
1 | 15.58 | 播磨 美玖 | 5 | さくらRC |
2 | 15.77 | 曽我部明歩 | 5 | 板野郡陸協Jr |
3 | 16.09 | 岸本 実花 | 5 | 徳島あわっこ |
4 | 16.19 | 梶浦 凜乃 | 5 | 貞光陸上 |
5 | 16.31 | 阿部 心菜 | 5 | 徳島あわっこ |
6 | 16.34 | 江本 茜 | 5 | 吉野川JAC |
1 | 14.04 | 福田 杏心 | 5 | 徳島あわっこ |
2 | 14.14 | 古田 莉亜 | 5 | 徳島市RC |
3 | 15.00 | 三木 那子 | 5 | 阿南JAC |
4 | 15.01 | 枋谷 胡糸 | 5 | 江原南SC |
5 | 15.31 | 松浦 彩夏 | 5 | 徳島市RC |
6 | 15.61 | 谷口 ひなの | 5 | 徳島市RC |
7 | 15.69 | 稲井 悠華 | 5 | 北島Jr.TFC |
総合
1 | 14.04(-0.2) | 福田 杏心 | 5 | 徳島あわっこ |
2 | 14.14(-0.2) | 古田 莉亜 | 5 | 徳島市RC |
3 | 15.00(-0.2) | 三木 那子 | 5 | 阿南JAC |
4 | 15.01(-0.2) | 枋谷 胡糸 | 5 | 江原南SC |
5 | 15.31(-0.2) | 松浦 彩夏 | 5 | 徳島市RC |
6 | 15.58(+0.5) | 播磨 美玖 | 5 | さくらRC |
7 | 15.61(-0.2) | 谷口 ひなの | 5 | 徳島市RC |
8 | 15.69(-0.2) | 稲井 悠華 | 5 | 北島Jr.TFC |
9 | 15.77(+0.5) | 曽我部明歩 | 5 | 板野郡陸協Jr |
10 | 15.86(+0.8) | 古川 凛 | 5 | 徳島市RC |
11 | 16.09(+0.5) | 岸本 実花 | 5 | 徳島あわっこ |
12 | 16.19(+0.5) | 梶浦 凜乃 | 5 | 貞光陸上 |
13 | 16.28(+0.8) | 野々村 心実 | 5 | 江原南SC |
14 | 16.31(+0.5) | 阿部 心菜 | 5 | 徳島あわっこ |
15 | 16.34(+0.5) | 江本 茜 | 5 | 吉野川JAC |
16 | 16.58(+0.8) | 吉村 心咲 | 5 | 阿波市陸上 |
17 | 16.63(+0.8) | 藤澤 柚月 | 5 | 貞光陸上 |
18 | 16.97(0.0) | 都倉 楓花 | 5 | 江原南SC |
19 | 16.98(+0.8) | 南 夕姫乃 | 5 | 江原南SC |
20 | 17.37(+0.8) | 浅田 知花 | 5 | 岩倉T&F |
21 | 17.38(0.0) | 盛 彩花 | 5 | さくらRC |
22 | 17.59(0.0) | 辰巳 結和 | 5 | 吉野川JAC |
23 | 18.08(0.0) | 土肥 咲月 | 5 | 江原南SC |
24 | 18.52(0.0) | 松島 心杏 | 5 | あなん走走 |
25 | 18.82(0.0) | 野田 咲良 | 5 | 貞光陸上 |
6年女子 100m (2組) <06/11>
【1組】(-0.7m)1 | 15.19 | 辻 奈央 | 6 | 阿波市陸上 |
2 | 15.54 | 堀田 まもり | 6 | 阿波市陸上 |
3 | 15.55 | 藤澤 咲季 | 6 | 阿波市陸上 |
4 | 16.17 | 吉村 実桜 | 6 | 阿波市陸上 |
5 | 16.56 | 坂東亜美 | 6 | 板野郡陸協Jr |
6 | 18.08 | 西村 心玖 | 6 | AiJAC |
1 | 13.96 | 谷木 咲希 | 6 | 阿波市陸上 |
2 | 14.27 | 坂本 柚恵 | 6 | 阿波市陸上 |
3 | 14.80 | 塩田 一葉 | 6 | さくらRC |
4 | 14.97 | 松下 妃那 | 6 | 阿波市陸上 |
5 | 14.98 | 藤浦 真愛 | 6 | 阿南JAC |
6 | 15.23 | 堀北 奈那 | 6 | 阿波市陸上 |
7 | 15.44 | 三原 希 | 6 | AiJAC |
総合
1 | 13.96(-1.0) | 谷木 咲希 | 6 | 阿波市陸上 |
2 | 14.27(-1.0) | 坂本 柚恵 | 6 | 阿波市陸上 |
3 | 14.80(-1.0) | 塩田 一葉 | 6 | さくらRC |
4 | 14.97(-1.0) | 松下 妃那 | 6 | 阿波市陸上 |
5 | 14.98(-1.0) | 藤浦 真愛 | 6 | 阿南JAC |
6 | 15.19(-0.7) | 辻 奈央 | 6 | 阿波市陸上 |
7 | 15.23(-1.0) | 堀北 奈那 | 6 | 阿波市陸上 |
8 | 15.44(-1.0) | 三原 希 | 6 | AiJAC |
9 | 15.54(-0.7) | 堀田 まもり | 6 | 阿波市陸上 |
10 | 15.55(-0.7) | 藤澤 咲季 | 6 | 阿波市陸上 |
11 | 16.17(-0.7) | 吉村 実桜 | 6 | 阿波市陸上 |
12 | 16.56(-0.7) | 坂東亜美 | 6 | 板野郡陸協Jr |
13 | 18.08(-0.7) | 西村 心玖 | 6 | AiJAC |
女子コンバインドA 80mH[0.700m/7.00m] (2組) <06/11>
【1組】(-0.2m)1 | 13.88 970点 | 水村 芽生 | 6 | 阿波市陸上 |
2 | 17.93 277点 | 大久保 詩音 | 6 | 東みよしTF |
3 | 18.29 216点 | 尾上 世莉 | 5 | 北島Jr.TFC |
4 | 18.71 144点 | 長尾 綾乃 | 5 | 北島Jr.TFC |
5 | 19.88 50点 | 秋岡 理央 | 5 | 東みよしTF |
