最終更新 2022/11/06 22:42
Official
男子3年 100m 男子4年 100m 男子5年 100m 男子6年 100m 男子3~6年 1000m 男子3~6年 80mH[0.700m/7.00m] 男子 4×100mR 女子3年 100m 女子4年 100m 女子5年 100m 女子6年 100m 女子3~6年 1000m 女子3~6年 80mH[0.700m/7.00m] 女子 4×100mR 男子3~6年 走高跳 男子3~6年 走幅跳 男子3~6年 ジャベリックボール投 女子3~6年 走高跳 女子3~6年 走幅跳 女子3~6年 ジャベリックボール投 男子1年 50m 男子2年 50m 女子1年 50m 女子2年 50m1 | 16.50 | 柏木 宏介 | 3 | 佐那河内TFC |
2 | 17.01 | 中川 煌翔 | 3 | 阿波市陸上 |
3 | 18.05 | 三宅 諒太郎 | 3 | 岩倉T&F |
4 | 18.11 | 西岡 依吹 | 3 | 岩倉T&F |
5 | 18.11 | 中川 裕陽 | 3 | 北島Jr.TFC |
6 | 18.15 | 中村 悠希 | 3 | 岩倉T&F |
7 | 18.30 | 和田 佑樹 | 3 | あなん走走 |
1 | 16.74 | 前川 優人 | 3 | 阿南JAC |
2 | 16.96 | 和渕 大翔 | 3 | あなん走走 |
3 | 17.03 | 勝浦 真弘 | 3 | 貞光陸上 |
4 | 17.32 | 三宅 陸斗 | 3 | 江原南SC |
5 | 17.78 | 原 淳 | 3 | 北島Jr.TFC |
6 | 18.05 | 上田 康太 | 3 | いしい陸上教室 |
7 | 18.08 | 尾池 泰知 | 3 | ゆず |
8 | 18.25 | 逢坂 快 | 3 | 貞光陸上 |
1 | 15.19 | 東條 健 | 3 | いしい陸上教室 |
2 | 15.47 | 福本 海翔 | 3 | AiJAC |
3 | 15.79 | 梶浦 悠誠 | 3 | 貞光陸上 |
4 | 16.01 | 北谷 倫太郎 | 3 | 吉野川JAC |
5 | 16.22 | 藤原 夷伯 | 3 | 岩倉T&F |
6 | 16.33 | 三木 悠生 | 3 | 江原南SC |
7 | 17.09 | 中本 隼輔 | 3 | 東みよしTF |
8 | 17.15 | 岡本 紅葉 | 3 | 阿波市陸上 |
1 | 15.19(+2.7) | 東條 健 | 3 | いしい陸上教室 |
2 | 15.47(+2.7) | 福本 海翔 | 3 | AiJAC |
3 | 15.79(+2.7) | 梶浦 悠誠 | 3 | 貞光陸上 |
4 | 16.01(+2.7) | 北谷 倫太郎 | 3 | 吉野川JAC |
5 | 16.22(+2.7) | 藤原 夷伯 | 3 | 岩倉T&F |
6 | 16.33(+2.7) | 三木 悠生 | 3 | 江原南SC |
7 | 16.50(+2.2) | 柏木 宏介 | 3 | 佐那河内TFC |
8 | 16.74(+1.8) | 前川 優人 | 3 | 阿南JAC |
1 | 14.86 | 大和 優太郎 | 4 | 阿南JAC |
2 | 15.57 | 吉岡 猛 | 4 | 阿波市陸上 |
3 | 15.76 | 森 結生 | 4 | 東みよしTF |
4 | 16.56 | 井上 煌心 | 4 | 徳島市RC |
5 | 17.45 | 中川 煌犀 | 4 | 阿南JAC |
6 | 17.51 | 井開 琉生 | 4 | 佐那河内TFC |
7 | 17.55 | 原田 遼 | 4 | 阿波市陸上 |
DNS | 山田 大智 | 4 | 阿南JAC |
1 | 14.48 | 小林 ジェイ | 4 | 徳島市RC |
2 | 14.75 | 西田 愛都 | 4 | あなん走走 |
3 | 14.89 | 福永 成己 | 4 | 阿波市陸上 |
4 | 15.34 | 森 蒼偉 | 4 | 鳴門KAC |
5 | 15.45 | 武谷 宗宜 | 4 | あなん走走 |
6 | 16.27 | 笹山 律希 | 4 | AiJAC |
7 | 16.36 | 岸田 和樹 | 4 | 阿波市陸上 |
DNS | 大宗 朔 | 4 | 岩倉T&F |
1 | 14.48(+2.0) | 小林 ジェイ | 4 | 徳島市RC |
2 | 14.75(+2.0) | 西田 愛都 | 4 | あなん走走 |
3 | 14.86(+2.8) | 大和 優太郎 | 4 | 阿南JAC |
4 | 14.89(+2.0) | 福永 成己 | 4 | 阿波市陸上 |
5 | 15.34(+2.0) | 森 蒼偉 | 4 | 鳴門KAC |
6 | 15.45(+2.0) | 武谷 宗宜 | 4 | あなん走走 |
7 | 15.57(+2.8) | 吉岡 猛 | 4 | 阿波市陸上 |
8 | 15.76(+2.8) | 森 結生 | 4 | 東みよしTF |
1 | 16.48 | 梶野 健瑠 | 5 | いしい陸上教室 |
2 | 17.07 | 西岡 隼士 | 5 | 松茂ダッシュ |
3 | 17.11 | 山田 泰生 | 5 | 吉野川JAC |
4 | 17.38 | 前田 煌介 | 5 | 吉野川JAC |
5 | 17.76 | 坂東 結希人 | 5 | 吉野川JAC |
6 | 17.86 | 山本 翔太 | 5 | 岩倉T&F |
7 | 18.05 | 武藤 壮駕 | 5 | 東みよしTF |
1 | 16.05 | 中村 颯良 | 5 | 岩倉T&F |
2 | 16.13 | 田中 直弥 | 5 | 吉野川JAC |
3 | 16.25 | 松本 和也 | 5 | 徳島市RC |
4 | 16.31 | 武田 望歩 | 5 | 松茂ダッシュ |
5 | 16.44 | 井高 士稀 | 5 | 徳島市RC |
6 | 16.52 | 岡 武治 | 5 | 江原南SC |
7 | 18.49 | 大西 直希 | 5 | 徳島市RC |
1 | 14.35 | 濵田 承佑 | 5 | いしい陸上教室 |
2 | 15.22 | 佐川 琉太 | 5 | 吉野川JAC |
3 | 15.47 | 鳴川 凜太郎 | 5 | 阿波市陸上 |
4 | 15.57 | 岡部 来季 | 5 | 阿波市陸上 |
5 | 15.68 | 尾崎 歩 | 5 | 貞光陸上 |
6 | 15.95 | 近藤 諒真 | 5 | 板野郡陸協Jr |
DNS | 岡田 旬矢 | 5 | 阿波市陸上 |
1 | 14.78 | 鎌谷 勇成 | 5 | 吉野川JAC |
2 | 14.87 | 木村 奏太 | 5 | 徳島市RC |
3 | 15.01 | 本平 琉希也 | 5 | 江原南SC |
4 | 15.11 | 岡崎 結真 | 5 | 吉野川JAC |
5 | 15.14 | 吉本 帆志 | 5 | 阿波市陸上 |
6 | 15.37 | 和田 爽汰 | 5 | あなん走走 |
7 | 15.52 | 湊 央樹 | 5 | DREAM AC |
1 | 14.24 | 三石 恵介 | 5 | さくらRC |
2 | 14.39 | 小倉 晴馬 | 5 | 阿波市陸上 |
3 | 14.47 | 大草 惟冴 | 5 | 徳島あわっこ |
4 | 14.63 | 松浦 一純 | 5 | 阿波市陸上 |
5 | 14.82 | 竹内 煌晴 | 5 | 阿南JAC |
6 | 14.83 | 森井 伶皇 | 5 | あなん走走 |
7 | 14.85 | 逢坂 啓 | 5 | 貞光陸上 |
8 | 14.90 | 中山 莞汰 | 5 | 徳島あわっこ |
1 | 14.24(+2.9) | 三石 恵介 | 5 | さくらRC |
2 | 14.35(+3.0) | 濵田 承佑 | 5 | いしい陸上教室 |
3 | 14.39(+2.9) | 小倉 晴馬 | 5 | 阿波市陸上 |
4 | 14.47(+2.9) | 大草 惟冴 | 5 | 徳島あわっこ |
5 | 14.63(+2.9) | 松浦 一純 | 5 | 阿波市陸上 |
6 | 14.78(+2.1) | 鎌谷 勇成 | 5 | 吉野川JAC |
7 | 14.82(+2.9) | 竹内 煌晴 | 5 | 阿南JAC |
8 | 14.83(+2.9) | 森井 伶皇 | 5 | あなん走走 |
1 | 15.39 | 鳥羽 哲平 | 6 | 阿波市陸上 |
2 | 15.49 | 平田 悠貴 | 6 | 松茂ダッシュ |
3 | 16.03 | 半田 健人 | 6 | さくらRC |
4 | 16.10 | 塩津 駕空 | 6 | 松茂ダッシュ |
5 | 17.67 | 明石 虎己 | 6 | 板野郡陸協Jr |
DNS | 谷 悠輔 | 6 | 阿波市陸上 | |
DNS | 屋麻戸 希 | 6 | さくらRC | |
DNS | 布川 陽翔 | 6 | AiJAC |
1 | 13.83 | 生野 諒 | 6 | あなん走走 |
2 | 14.54 | 古川 遼 | 6 | 岩倉T&F |
3 | 14.62 | 八木田 裕哉 | 6 | AiJAC |
4 | 14.67 | 南 光輝 | 6 | 東みよしTF |
5 | 14.72 | 宮北 理央 | 6 | さくらRC |
6 | 14.89 | 山本 青空 | 6 | 鳴門KAC |
7 | 15.39 | 柿原 翔太 | 6 | 徳島市RC |
DNS | 篠本 伯孔 | 6 | 阿波市陸上 |
1 | 13.95 | 福永 結樹 | 6 | 岩倉T&F |
2 | 13.98 | 篠原 歩夢 | 6 | 吉野川JAC |
3 | 14.06 | 大寺 雄貴 | 6 | 松茂ダッシュ |
4 | 14.15 | 山路 隆斗 | 6 | 徳島市RC |
5 | 14.34 | 豊岡 雄生 | 6 | さくらRC |
DNS | 内藤 厚喜 | 6 | 貞光陸上 | |
DNS | 津川 健翔 | 6 | 松茂ダッシュ | |
DNS | 三原 慶也 | 6 | AiJAC |
1 | 12.63 | 髙内 奏叶 | 6 | 鳴門KAC |
2 | 13.09 | 藤本 悠大 | 6 | 東みよしTF |
3 | 13.17 | 長野 季也 | 6 | 阿南JAC |
4 | 13.22 | 山田 遥大 | 6 | 阿波市陸上 |
5 | 13.66 | 藤井 奏介 | 6 | さくらRC |
6 | 13.72 | 槙野 春弥 | 6 | 徳島市RC |
7 | 13.86 | 阿部 真怜 | 6 | 吉野川JAC |
DNS | 三原 光騎 | 6 | AiJAC |
1 | 12.63(+3.2) | 髙内 奏叶 | 6 | 鳴門KAC |
2 | 13.09(+3.2) | 藤本 悠大 | 6 | 東みよしTF |
3 | 13.17(+3.2) | 長野 季也 | 6 | 阿南JAC |
4 | 13.22(+3.2) | 山田 遥大 | 6 | 阿波市陸上 |
5 | 13.66(+3.2) | 藤井 奏介 | 6 | さくらRC |
6 | 13.72(+3.2) | 槙野 春弥 | 6 | 徳島市RC |
7 | 13.83(+3.1) | 生野 諒 | 6 | あなん走走 |
8 | 13.86(+3.2) | 阿部 真怜 | 6 | 吉野川JAC |
1 | 3:38.31 | 作本 公平 | 5 | 板野郡陸協Jr |
2 | 3:43.31 | 近藤 諒真 | 5 | 板野郡陸協Jr |
3 | 3:45.15 | 上田 康太 | 3 | いしい陸上教室 |
4 | 3:51.54 | 後藤 龍 | 6 | 松茂ダッシュ |
5 | 3:52.68 | 佐々木 透真 | 4 | 岩倉T&F |
6 | 3:54.05 | 岡本 一葉 | 5 | 阿波市陸上 |
7 | 3:54.75 | 木野 凛音 | 5 | 岩倉T&F |
8 | 4:02.04 | 山田 旭陽 | 6 | 板野郡陸協Jr |
9 | 4:02.43 | 亀井 仁太 | 4 | 岩倉T&F |
10 | 4:04.33 | 西村 奏人 | 3 | 岩倉T&F |
11 | 4:05.97 | 森 結生 | 4 | 東みよしTF |
12 | 4:07.92 | 尾池 泰知 | 3 | ゆず |
DNS | 山腰 悠人 | 3 | 板野郡陸協Jr | |
DNS | 黒川 侑奨 | 3 | 吉野川JAC |
1 | 2:59.87 | 伊東 大志 | 6 | 阿南JAC |
2 | 3:10.19 | 佐賀 湊 | 6 | 三好市ドリーミー |
3 | 3:11.50 | 清水 丈瑠 | 6 | 徳島あわっこ |
4 | 3:11.85 | 和久 雄輝 | 6 | 佐那河内TFC |
5 | 3:14.48 | 前田 大和 | 6 | 三好市ドリーミー |
6 | 3:18.76 | 鵜飼 新大 | 5 | 徳島あわっこ |
7 | 3:19.12 | 篠原 歩夢 | 6 | 吉野川JAC |
8 | 3:21.83 | 四宮 陽人 | 6 | 阿南JAC |
9 | 3:23.48 | 宮崎 光矢 | 5 | DREAM AC |
10 | 3:24.24 | 小畠 凛央 | 6 | 岩倉T&F |
11 | 3:24.26 | 森 駿伍 | 4 | 阿南JAC |
12 | 3:31.50 | 船本 蓮翔 | 6 | 三好市ドリーミー |
13 | 3:35.61 | 柿原 悠太 | 3 | 徳島市RC |
DNS | 鵜飼 航 | 6 | 徳島あわっこ | |
DNS | 福本 海翔 | 3 | AiJAC |
1 | 2:59.87 | 伊東 大志 | 6 | 阿南JAC |
2 | 3:10.19 | 佐賀 湊 | 6 | 三好市ドリーミー |
3 | 3:11.50 | 清水 丈瑠 | 6 | 徳島あわっこ |
4 | 3:11.85 | 和久 雄輝 | 6 | 佐那河内TFC |
5 | 3:14.48 | 前田 大和 | 6 | 三好市ドリーミー |
6 | 3:18.76 | 鵜飼 新大 | 5 | 徳島あわっこ |
7 | 3:19.12 | 篠原 歩夢 | 6 | 吉野川JAC |
8 | 3:21.83 | 四宮 陽人 | 6 | 阿南JAC |
1 | 14.70 | 尾上 諒真 | 6 | 北島Jr.TFC |
2 | 16.20 | 吉本 帆志 | 5 | 阿波市陸上 |
3 | 17.58 | 逢坂 啓 | 5 | 貞光陸上 |
4 | 18.24 | 大西 翔斗 | 5 | 東みよしTF |
5 | 18.31 | 井内 涼惺 | 5 | 北島Jr.TFC |
6 | 22.17 | 篠本 伯孔 | 6 | 阿波市陸上 |
1 | 12.24 | 山田 遥大 | 6 | 阿波市陸上 |
2 | 13.47 | 中野 大希 | 6 | さくらRC |
3 | 13.95 | 三原 光騎 | 6 | AiJAC |
4 | 15.30 | 新開 奏太 | 5 | 北島Jr.TFC |
5 | 15.41 | 八木田 裕哉 | 6 | AiJAC |
DNS | 木村 琉唯 | 5 | 吉野川JAC | |
DNS | 松本 健汰 | 6 | 鳴門KAC |
1 | 12.24(+2.9) | 山田 遥大 | 6 | 阿波市陸上 |
2 | 13.47(+2.9) | 中野 大希 | 6 | さくらRC |
3 | 13.95(+2.9) | 三原 光騎 | 6 | AiJAC |
4 | 14.70(+2.7) | 尾上 諒真 | 6 | 北島Jr.TFC |
5 | 15.30(+2.9) | 新開 奏太 | 5 | 北島Jr.TFC |
6 | 15.41(+2.9) | 八木田 裕哉 | 6 | AiJAC |
7 | 16.20(+2.7) | 吉本 帆志 | 5 | 阿波市陸上 |
8 | 17.58(+2.7) | 逢坂 啓 | 5 | 貞光陸上 |
1 | 57.50 | あなん走走 | 西田 愛都4 | 生野 諒6 | 和田 爽汰5 | 森井 伶皇5 |
2 | 59.71 | 阿南JAC | 竹内 煌晴5 | 長野 季也6 | 近藤 玲音4 | 大和 優太郎4 |
3 | 1:00.64 | 東みよしTF | 森 結生4 | 藤本 悠大6 | 藤内 一路5 | 南 光輝6 |
4 | 1:02.87 | AiJAC B | 福本 海翔3 | 笹山 律希4 | 布川 陽翔6 | 佐藤 佑柾5 |
5 | 1:04.89 | 徳島市RC B | 井上 煌心4 | 山本 陽成5 | 松本 和也5 | 江西 浬臣5 |
DNS | 貞光陸上 |
1 | 55.70 | さくらRC | 豊岡 雄生6 | 藤井 奏介6 | 宮北 理央6 | 三石 恵介5 |
2 | 57.05 | 吉野川JAC | 阿部 真怜6 | 篠原 歩夢6 | 佐川 琉太5 | 岡崎 結真5 |
3 | 57.30 | AiJAC A | 八木田 裕哉6 | 三原 光騎6 | 三原 慶也6 | 竹内 桜太郎6 |
4 | 57.54 | 徳島市RC A | 柿原 翔太6 | 槙野 春弥6 | 木村 奏太5 | 山路 隆斗6 |
5 | 1:00.79 | 岩倉T&F | 小畠 凛央6 | 古川 遼6 | 福永 結樹6 | 木野 凛音5 |
DNS | 鳴門KAC | |||||
DNS | 阿波市陸上 |
1 | 55.70 | さくらRC |
2 | 57.05 | 吉野川JAC |
3 | 57.30 | AiJAC A |
4 | 57.50 | あなん走走 |
5 | 57.54 | 徳島市RC A |
6 | 59.71 | 阿南JAC |
7 | 1:00.64 | 東みよしTF |
8 | 1:00.79 | 岩倉T&F |
1 | 17.00 | 横田 帆香 | 3 | 吉野川JAC |
2 | 18.26 | 八木 琉南 | 3 | 徳島あわっこ |
3 | 18.97 | 高井 紬 | 3 | 貞光陸上 |
4 | 19.07 | 阿部 心音 | 3 | 吉野川JAC |
5 | 20.63 | 喜多 陽花莉 | 3 | 吉野川JAC |
DNS | 松本 佳澄 | 3 | 鳴門KAC |
1 | 17.35 | 木内 音羽 | 3 | 徳島市RC |
2 | 17.58 | 藤原 白瀬 | 3 | 岩倉T&F |
3 | 17.60 | 篠原 莉歩 | 3 | 吉野川JAC |
4 | 18.17 | 明石 凰花 | 3 | 板野郡陸協Jr |
5 | 18.17 | 弓長 怜央奈 | 3 | あなん走走 |
6 | 19.25 | 小川 彩花 | 3 | 阿波市陸上 |
1 | 16.09 | 大草 七麻 | 3 | 徳島あわっこ |
2 | 16.49 | 谷口 ひより | 3 | 徳島市RC |
3 | 16.50 | 小泉 多緒 | 3 | 吉野川JAC |
4 | 17.60 | 西田 朱里 | 3 | あなん走走 |
5 | 17.65 | 田中 優衣 | 3 | 阿南JAC |
1 | 16.09(+0.8) | 大草 七麻 | 3 | 徳島あわっこ |
2 | 16.49(+0.8) | 谷口 ひより | 3 | 徳島市RC |
3 | 16.50(+0.8) | 小泉 多緒 | 3 | 吉野川JAC |
4 | 17.00(+1.8) | 横田 帆香 | 3 | 吉野川JAC |
5 | 17.35(+2.8) | 木内 音羽 | 3 | 徳島市RC |
6 | 17.58(+2.8) | 藤原 白瀬 | 3 | 岩倉T&F |
7 | 17.60(+2.8) | 篠原 莉歩 | 3 | 吉野川JAC |
8 | 17.60(+0.8) | 西田 朱里 | 3 | あなん走走 |
1 | 16.16 | 松田 心子 | 4 | 岩倉T&F |
2 | 16.24 | 藤本 莉渚 | 4 | 吉野川JAC |
3 | 16.67 | 手塚 凛 | 4 | 徳島あわっこ |
4 | 16.74 | 鎌田 みつき | 4 | 徳島あわっこ |
5 | 16.90 | 藤岡 蒼空 | 4 | 岩倉T&F |
6 | 17.03 | 福田 彩葉 | 4 | 徳島あわっこ |
7 | 17.81 | 檜 実玖 | 4 | 東みよしTF |
DNS | 笠井 梨乃 | 4 | 吉野川JAC |
1 | 15.46 | 毛利 麗空 | 4 | 吉野川JAC |
2 | 15.58 | 町口 佑愛 | 4 | 徳島市RC |
3 | 16.05 | 藤野 姫奈 | 4 | 岩倉T&F |
4 | 16.31 | 辻 真希 | 4 | 阿波市陸上 |
5 | 16.41 | 長野 里友 | 4 | 阿南JAC |
6 | 16.42 | 三尾 那美音 | 4 | 江原南SC |
7 | 16.62 | 髙島 望羽 | 4 | 徳島市RC |
DNS | 大塚 なのは | 4 | 北島Jr.TFC |
1 | 15.46(+0.6) | 毛利 麗空 | 4 | 吉野川JAC |
2 | 15.58(+0.6) | 町口 佑愛 | 4 | 徳島市RC |
3 | 16.05(+0.6) | 藤野 姫奈 | 4 | 岩倉T&F |
4 | 16.16(+2.0) | 松田 心子 | 4 | 岩倉T&F |
5 | 16.24(+2.0) | 藤本 莉渚 | 4 | 吉野川JAC |
6 | 16.31(+0.6) | 辻 真希 | 4 | 阿波市陸上 |
7 | 16.41(+0.6) | 長野 里友 | 4 | 阿南JAC |
8 | 16.42(+0.6) | 三尾 那美音 | 4 | 江原南SC |
1 | 16.55 | 辰巳 結和 | 5 | 吉野川JAC |
2 | 16.64 | 川口 莉央 | 5 | 板野郡陸協Jr |
3 | 16.93 | 盛 彩花 | 5 | さくらRC |
4 | 17.02 | 横手 胡海 | 5 | 板野郡陸協Jr |
5 | 17.31 | 酒巻 美咲 | 5 | AiJAC |
6 | 17.62 | 桐野 真実 | 5 | AiJAC |
7 | 18.19 | 野田 咲良 | 5 | 貞光陸上 |
1 | 15.65 | 阿部 心菜 | 5 | 徳島あわっこ |
2 | 15.70 | 浅田 知花 | 5 | 岩倉T&F |
3 | 15.79 | 吉村 心咲 | 5 | 阿波市陸上 |
4 | 16.37 | 近藤 那月 | 5 | 岩倉T&F |
5 | 16.64 | 南 夕姫乃 | 5 | 江原南SC |
6 | 16.82 | 岸 希咲 | 5 | 板野郡陸協Jr |
DNS | 野々村 心実 | 5 | 江原南SC | |
DNS | 北浦 千明 | 5 | 北島Jr.TFC |
1 | 15.08 | 曽我部 明歩 | 5 | 板野郡陸協Jr |
2 | 15.22 | 谷口 ひなの | 5 | 徳島市RC |
3 | 15.36 | 橋野 夏実 | 5 | 岩倉T&F |
4 | 15.70 | 古川 凛 | 5 | 徳島市RC |
5 | 15.73 | 梶浦 凜乃 | 5 | 貞光陸上 |
6 | 15.92 | 樋口 葵 | 5 | さくらRC |
7 | 15.99 | 藤澤 柚月 | 5 | 貞光陸上 |
DNS | 長尾 綾乃 | 5 | 北島Jr.TFC |
1 | 13.11 | 福田 杏心 | 5 | 徳島あわっこ |
2 | 14.01 | 古田 莉亜 | 5 | 徳島市RC |
3 | 14.37 | 黒川 夏帆 | 5 | 吉野川JAC |
4 | 14.50 | 枋谷 胡糸 | 5 | 江原南SC |
5 | 14.56 | 三木 那子 | 5 | 阿南JAC |
6 | 14.57 | 木下 楓涼 | 5 | 阿南JAC |
7 | 14.85 | 松浦 彩夏 | 5 | 徳島市RC |
8 | 14.90 | 播磨 美玖 | 5 | さくらRC |
1 | 13.11(+2.6) | 福田 杏心 | 5 | 徳島あわっこ |
2 | 14.01(+2.6) | 古田 莉亜 | 5 | 徳島市RC |
3 | 14.37(+2.6) | 黒川 夏帆 | 5 | 吉野川JAC |
4 | 14.50(+2.6) | 枋谷 胡糸 | 5 | 江原南SC |
5 | 14.56(+2.6) | 三木 那子 | 5 | 阿南JAC |
6 | 14.57(+2.6) | 木下 楓涼 | 5 | 阿南JAC |
7 | 14.85(+2.6) | 松浦 彩夏 | 5 | 徳島市RC |
8 | 14.90(+2.6) | 播磨 美玖 | 5 | さくらRC |
1 | 14.53 | 恵村 璃渚 | 6 | 貞光陸上 |
2 | 14.80 | 藤本 結愛 | 6 | 吉野川JAC |
3 | 15.22 | 吉村 実桜 | 6 | 阿波市陸上 |
4 | 15.28 | 高島 莉音 | 6 | 佐那河内TFC |
5 | 15.98 | 濱田 真央 | 6 | 阿南JAC |
6 | 16.13 | 麻野 かんな | 6 | 吉野川JAC |
7 | 16.26 | 坂東 亜美 | 6 | 板野郡陸協Jr |
8 | 16.29 | 桐野 愛菜 | 6 | AiJAC |
1 | 14.05 | 松下 妃那 | 6 | 阿波市陸上 |
2 | 14.41 | 瀬留 里愛那 | 6 | さくらRC |
3 | 14.83 | 喜耒 陽菜 | 6 | さくらRC |
4 | 14.84 | 友成 音映 | 6 | AiJAC |
5 | 14.97 | 小田 楓 | 6 | 徳島市RC |
6 | 15.44 | 藤澤 咲季 | 6 | 阿波市陸上 |
7 | 15.44 | 三原 希 | 6 | AiJAC |
DNS | 石橋 美來 | 6 | AiJAC |
1 | 13.66 | 水村 芽生 | 6 | 阿波市陸上 |
2 | 13.99 | 坂本 柚恵 | 6 | 阿波市陸上 |
3 | 14.08 | 藤井 わかな | 6 | さくらRC |
4 | 14.17 | 塩田 一葉 | 6 | さくらRC |
5 | 14.44 | 辻 奈央 | 6 | 阿波市陸上 |
6 | 14.54 | 藤浦 真愛 | 6 | 阿南JAC |
DNS | 谷木 咲希 | 6 | 阿波市陸上 | |
DNS | 堀北 奈那 | 6 | 阿波市陸上 |
1 | 13.66(+3.3) | 水村 芽生 | 6 | 阿波市陸上 |
2 | 13.99(+3.3) | 坂本 柚恵 | 6 | 阿波市陸上 |
3 | 14.05(+2.7) | 松下 妃那 | 6 | 阿波市陸上 |
4 | 14.08(+3.3) | 藤井 わかな | 6 | さくらRC |
5 | 14.17(+3.3) | 塩田 一葉 | 6 | さくらRC |
6 | 14.41(+2.7) | 瀬留 里愛那 | 6 | さくらRC |
7 | 14.44(+3.3) | 辻 奈央 | 6 | 阿波市陸上 |
8 | 14.53(+3.2) | 恵村 璃渚 | 6 | 貞光陸上 |
1 | 3:10.06 | 安部 舞紘 | 6 | 阿南JAC |
2 | 3:22.25 | 藤本 結愛 | 6 | 吉野川JAC |
3 | 3:24.95 | 稲井 悠華 | 5 | 北島Jr.TFC |
4 | 3:28.86 | 北川 寧音 | 5 | 江原南SC |
5 | 3:31.08 | 土肥 咲月 | 5 | 江原南SC |
6 | 3:36.00 | 岸本 実花 | 5 | 徳島あわっこ |
7 | 3:39.86 | 西村 亜美 | 5 | 岩倉T&F |
8 | 3:40.21 | 麻野 かんな | 6 | 吉野川JAC |
9 | 3:40.26 | 古川 凛 | 5 | 徳島市RC |
10 | 3:46.00 | 曽我部 明歩 | 5 | 板野郡陸協Jr |
11 | 3:59.21 | 坂東 亜美 | 6 | 板野郡陸協Jr |
12 | 3:59.63 | 髙島 望羽 | 4 | 徳島市RC |
13 | 3:59.90 | 藤本 莉渚 | 4 | 吉野川JAC |
DNS | 川人 玲那 | 5 | 東みよしTF |
1 | 14.84 | 山木 美羽香 | 5 | 佐那河内TFC |
2 | 15.17 | 播磨 美玖 | 5 | さくらRC |
3 | 15.43 | 梶浦 凜乃 | 5 | 貞光陸上 |
4 | 17.02 | 藤澤 柚月 | 5 | 貞光陸上 |
5 | 19.77 | 野田 咲良 | 5 | 貞光陸上 |
6 | 22.75 | 藤澤 咲季 | 6 | 阿波市陸上 |
1 | 15.27 | 恵村 璃渚 | 6 | 貞光陸上 |
2 | 15.67 | 大仲 ひより | 6 | 佐那河内TFC |
3 | 16.28 | 檜 里菜 | 6 | 東みよしTF |
4 | 16.84 | 大久保 詩音 | 6 | 東みよしTF |
5 | 19.88 | 秋岡 理央 | 5 | 東みよしTF |
DNS | 尾上 世莉 | 5 | 北島Jr.TFC |
1 | 12.66 県小学新 大会新 | 水村 芽生 | 6 | 阿波市陸上 |
2 | 13.81 | 小野 羽菜 | 6 | さくらRC |
3 | 14.39 | 喜耒 陽菜 | 6 | さくらRC |
4 | 14.63 | 小田 楓 | 6 | 徳島市RC |
5 | 14.67 | 山田 莉央 | 6 | AiJAC |
6 | 14.70 | 三原 希 | 6 | AiJAC |
7 | 20.42 | 西村 心玖 | 6 | AiJAC |
1 | 12.66(+0.9) 県小学新 大会新 | 水村 芽生 | 6 | 阿波市陸上 |
2 | 13.81(+0.9) | 小野 羽菜 | 6 | さくらRC |
3 | 14.39(+0.9) | 喜耒 陽菜 | 6 | さくらRC |
4 | 14.63(+0.9) | 小田 楓 | 6 | 徳島市RC |
5 | 14.67(+0.9) | 山田 莉央 | 6 | AiJAC |
6 | 14.70(+0.9) | 三原 希 | 6 | AiJAC |
7 | 14.84(+1.8) | 山木 美羽香 | 5 | 佐那河内TFC |
8 | 15.17(+1.8) | 播磨 美玖 | 5 | さくらRC |
1 | 59.83 | 吉野川JAC | 藤本 結愛6 | 黒川 夏帆5 | 毛利 麗空4 | 麻野 かんな6 |
2 | 1:00.81 | 佐那河内TFC | 高島 莉音6 | 仲野 結6 | 長尾 花凛6 | 山木 美羽香5 |
3 | 1:04.44 | 岩倉T&F B | 浅田 知花5 | 松田 心子4 | 近藤 那月5 | 藤岡 蒼空4 |
4 | 1:05.06 | 江原南SC | 南 夕姫乃5 | 三尾 那美音4 | 枋谷 胡糸5 | 土肥 咲月5 |
5 | 1:07.44 | 東みよしTF | 秋岡 理央5 | 大久保 詩音6 | 檜 里菜6 | 檜 実玖4 |
6 | 1:08.04 | AiJAC B | 西村 心玖6 | 桐野 愛菜6 | 桐野 真実5 | 酒巻 美咲5 |
1 | 55.73 | さくらRC | 瀬留 里愛那6 | 小野 羽菜6 | 塩田 一葉6 | 藤井 わかな6 |
2 | 56.45 | 阿波市陸上 | 林 愛結6 | 水村 芽生6 | 辻 奈央6 | 松下 妃那6 |
3 | 57.28 | 阿南JAC | 三木 那子5 | 島川 莉采6 | 木下 楓涼5 | 藤浦 真愛6 |
4 | 58.02 | 徳島市RC | 松浦 彩夏5 | 谷口 ひなの5 | 古田 莉亜5 | 小田 楓6 |
5 | 1:02.74 | 岩倉T&F A | 西村 笑里5 | 橋野 夏実5 | 西村 亜美5 | 藤野 姫奈4 |
6 | 1:02.98 | 貞光陸上 | 藤澤 柚月5 | 梶浦 凜乃5 | 野田 咲良5 | 恵村 璃渚6 |
DNS | AiJAC A |
1 | 55.73 | さくらRC |
2 | 56.45 | 阿波市陸上 |
3 | 57.28 | 阿南JAC |
4 | 58.02 | 徳島市RC |
5 | 59.83 | 吉野川JAC |
6 | 1:00.81 | 佐那河内TFC |
7 | 1:02.74 | 岩倉T&F A |
