“日清食品カップ”第38回全国小学生陸上競技交流大会 徳島県選手団結果
全国の上位3位までと、徳島県選手団の結果を一覧表にまとめましたので、ご覧ください。
竹内洋(徳島陸上競技協会小学部)
5年男子100m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 下地 広純 | 沖縄・アスリート工房 | 12.93(+0.2) | |
2 | 照井 日々喜 | 秋田・旭小 | 12.98(+0.2) | |
3 | 二村 奏颯 | 愛知・あつみクラブ | 13.02(+0.2) | |
予選2組8位 | 三石 恵介 | 徳島・さくらRC | 14.75(-0.1) |
6年男子100m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 小森 裕一朗 | 栃木・茂木小 | 11.94(0.0) | |
2 | 東坂 侑 | 岡山・倉敷ジュニア | 12.11(0.0) | |
3 | 松田 大和 | 北海道・ハイテクACA | 12.28(0.0) | |
予選1組8位 | 藤本 悠大 | 徳島・東みよしTF | 13.94(+0.2) |
男子コンバインドA
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 80mH | 走高跳 | 備考 |
1 | 鈴木 宏武 | 山梨・桃太郎SC | 2494 | 12.16(-0.5) (1264) | 1m47 (1230) | GR |
2 | 南 湊 | 群馬・渋川クラブ | 2478 | 12.86(+0.3) (1144) | 1m56 (1334) | GR |
3 | 髙内 奏叶 | 徳島・鳴門KAC | 2372 | 12.26(+0.4) (1246) 小学県新 | 1m38 (1126) | 小学県新 |
男子コンバインドB
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 走幅跳 | ジャベリックボール投 | 備考 |
1 | 筑後 蒼人 | 広島・竹尋AC | 2393 | 5m12(+0.4) (1207) | 55m40 (1186) | GR |
2 | 阿野 射己 | 愛知・トライルAC | 2392 | 4m95(-1.2) (1159) | 57m71 (1233) | GR |
3 | 和田 一真 | 石川・志賀ジュニア | 2361 | 5m10(-1.6) (1201) | 54m14 (1160) | |
45 | 生野 諒 | 徳島・あなん走走 | 1073 | 4m64(-1.2) (1071) | NM (0) |
友好女子100m
順位 | 組 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 2組1位 | 安宅 百香 | 北海道・函館CR | 13.68(-1.1) | |
2 | 2組2位 | 新谷 紗彩 | 愛知・豊川AC | 13.95(-1.1) | |
3 | 5組1位 | 蟹和 由衣 | 群馬・前橋市陸協 | 13.98(+1.4) | |
14 | 4組5位 | 堀北 奈那 | 徳島・阿波市陸上 | 14.80(-0.2) |
5年女子100m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 川山 葵 | 埼玉・RUN.jp | 13.14(-0.4) | |
2 | 新井 凛生 | 東京・ペンタスAC | 13.23(-0.4) | |
3 | 山内 愛琶 | 熊本・あみつジュニア | 13.52(-0.4) | |
5 | 福田 杏心 | 徳島・あわっこクラブ | 13.97(-0.4) | |
予選5組1位 | 福田 杏心 | 徳島・あわっこクラブ | 13.87(+0.5) |
6年女子100m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 六坂 レイギフト | 静岡・SAC | 12.69(+0.2) | |
2 | 人見 仁菜 | 北海道・足寄陸上少年団 | 13.05(+0.2) | |
3 | 今村 好花 | 福岡・アローザル | 13.24(+0.2) | |
予選6組6位 | 坂本 柚恵 | 徳島・阿波市陸上 | 14.18(+1.4) |
女子コンバインドA
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 80mH | 走高跳 | 備考 |
1 | 中澤 美緒 | 静岡・千代田AC | 2227 | 12.84(-0.6) (1147) | 1m34 (1080) | |
2 | 江原 杏月芭 | 広島・竹尋AC | 2169 | 12.57(-0.7) (1193) | 1m25 (976) | |
3 | 宮本 愛加 | 埼玉・所沢走学校 | 2151 | 13.49(-0.8) (1036) | 1m37 (1115) | |
39 | 小野 羽菜 | 徳島・さくらRC | 1695 | 15.01(-0.8) (776) | 1m20 (919) |
女子コンバインドB
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 走幅跳 | ジャベリックボール投 | 備考 |
1 | 鶴長 桃花 | 奈良・三碓陸上クラブ | 2116 | 4m69(-0.5) (1087) | 47m69 (1029) | |
2 | 清水 莉愛 | 兵庫・桜が丘小 | 2078 | 4m72(-0.1) (1095) | 45m41 (983) | |
3 | 小野澤 比奈矢 | 長野・軽井沢A&AC | 1977 | 4m05(-1.6) (907) | 49m71 (1070) | |
31 | 林 愛結 | 徳島・阿波市陸上 | 1653 | 3m89(-0.7) (863) | 35m94 (790) |
男女混合4x100mリレー
順位 | チーム | 記録 | 備考 |
1 | 北海道・函館CRS | 50.80 | |
2 | 東京・フォルテ世田谷 | 51.02 | |
3 | 埼玉・RUN.jp | 51.44 | |
予選4組6位 | 徳島・阿波市陸上(篠本 伯孔、谷木 咲希、水村 芽生、山田 遥大) | 53.91 |
大会について
- 日時:2022年8月20日(土)
- 会場:神奈川・日産スタジアム