2021年第3回徳島県小学生陸上競技普及記録会

[2021/06/12 徳島市陸上競技場]

Official

凡例:DNS=欠場,DNF=途中棄権,DQ=失格,NM=記録なし

トラック
13:30 女子コンバインドA 80mH[0.700m/7.00m](2組) 完了
13:35 男子コンバインドA 80mH[0.700m/7.00m] 完了
13:45 1・2年女子 50m 完了
13:50 1・2年男子 50m(3組) 完了
14:10 5年女子 100m(3組) 完了
14:20 5年男子 100m(3組) 完了
14:30 6年女子 100m(2組) 完了
14:40 6年男子 100m(3組) 完了
14:50 3年女子 100m 完了
14:55 3年男子 100m(2組) 完了
15:05 4年女子 100m(3組) 完了
15:15 4年男子 100m(4組) 完了
15:55 男女5・6年 4×100mR 完了
フィールド
13:30 男子コンバインドB ジャベリックボール投 完了
13:30 女子コンバインドB ジャベリックボール投 完了
14:30 男子コンバインドA 走高跳 完了
14:30 女子コンバインドA 走高跳 完了
14:45 男子コンバインドB 走幅跳 完了
14:45 女子コンバインドB 走幅跳 完了
15:00 男子 コンバインドA 完了
15:00 男子 コンバインドB 完了
15:00 女子 コンバインドA 完了
15:00 女子 コンバインドB 完了

1・2年男子 50m (3組) <06/12>

【1組】 結果 (-4.3m)
1 9.46 松田 万輝 1 阿波市陸上
2 10.39 北 彪之介 1 岩倉T&F
3 10.52 中本 寛大 1 東みよしTF
4 11.09 荒尾 悠人 1 岩倉T&F
5 11.51 森本 蓮 1 岩倉T&F
【2組】 結果 (-3.1m)
1 9.86 藤滝留伊主 2 徳島あわっこ
2 9.91 黒川 侑奨 2 吉野川JAC
3 9.99 柏木 宏介 2 佐那河内TFC
4 10.18 中村 悠希 2 岩倉T&F
5 10.22 西村 奏人 2 岩倉T&F
6 10.35 有澤 主真 2 徳島市RC
7 10.50 山木 耀聖 2 佐那河内TFC
【3組】 結果 (-2.3m)
1 9.20 中川 裕陽 2 北島Jr.TFC
2 9.30 中本 隼輔 2 東みよしTF
3 9.54 柿原 悠太 2 徳島市RC
4 9.60 山腰 悠人 2 板野郡陸協Jr
5 9.73 上田 康太 2 DREAM AC
6 9.91 小松 勇太 2 徳島市RC
7 9.96 眞鍋 旭 2 徳島市RC
8 9.97 尾池 泰知 2 ゆず
↑先頭に戻る

総合

1 9.20(-2.3) 中川 裕陽 2 北島Jr.TFC
2 9.30(-2.3) 中本 隼輔 2 東みよしTF
3 9.46(-4.3) 松田 万輝 1 阿波市陸上
4 9.54(-2.3) 柿原 悠太 2 徳島市RC
5 9.60(-2.3) 山腰 悠人 2 板野郡陸協Jr
6 9.73(-2.3) 上田 康太 2 DREAM AC
7 9.86(-3.1) 藤滝留伊主 2 徳島あわっこ
8 9.91(-2.3) 小松 勇太 2 徳島市RC
9 9.91(-3.1) 黒川 侑奨 2 吉野川JAC
10 9.96(-2.3) 眞鍋 旭 2 徳島市RC
11 9.97(-2.3) 尾池 泰知 2 ゆず
12 9.99(-3.1) 柏木 宏介 2 佐那河内TFC
13 10.18(-3.1) 中村 悠希 2 岩倉T&F
14 10.22(-3.1) 西村 奏人 2 岩倉T&F
15 10.35(-3.1) 有澤 主真 2 徳島市RC
16 10.39(-4.3) 北 彪之介 1 岩倉T&F
17 10.50(-3.1) 山木 耀聖 2 佐那河内TFC
18 10.52(-4.3) 中本 寛大 1 東みよしTF
19 11.09(-4.3) 荒尾 悠人 1 岩倉T&F
20 11.51(-4.3) 森本 蓮 1 岩倉T&F
↑先頭に戻る

3年男子 100m (2組) <06/12>

【1組】 結果 (-3.2m)
1 17.98 森 蒼偉 3 鳴門KAC
2 18.64 清田 周 3 AiJAC
3 18.81 佐々木 透真 3 岩倉T&F
4 18.85 井開 琉生 3 佐那河内TFC
5 19.96 佐竹 優多 3 あなん走走クラブ
6 20.76 原田 遼 3 阿波市陸上
7 22.05 亀井 仁太 3 岩倉T&F
【2組】 結果 (-3.6m)
1 17.02 松田 干輝 3 阿波市陸上
2 17.34 西田 愛都 3 あなん走走クラブ
3 17.39 高木 堯匡 3 阿波市陸上
4 18.13 石川 寛人 3 さくらRC
5 18.30 大宗 朔 3 岩倉T&F
6 18.45 小松 海晴 3 徳島市RC
7 18.80 笹山 律希 3 AiJAC
↑先頭に戻る

総合

1 17.02(-3.6) 松田 干輝 3 阿波市陸上
2 17.34(-3.6) 西田 愛都 3 あなん走走クラブ
3 17.39(-3.6) 高木 堯匡 3 阿波市陸上
4 17.98(-3.2) 森 蒼偉 3 鳴門KAC
5 18.13(-3.6) 石川 寛人 3 さくらRC
6 18.30(-3.6) 大宗 朔 3 岩倉T&F
7 18.45(-3.6) 小松 海晴 3 徳島市RC
8 18.64(-3.2) 清田 周 3 AiJAC
9 18.80(-3.6) 笹山 律希 3 AiJAC
10 18.81(-3.2) 佐々木 透真 3 岩倉T&F
11 18.85(-3.2) 井開 琉生 3 佐那河内TFC
12 19.96(-3.2) 佐竹 優多 3 あなん走走クラブ
13 20.76(-3.2) 原田 遼 3 阿波市陸上
14 22.05(-3.2) 亀井 仁太 3 岩倉T&F
↑先頭に戻る

4年男子 100m (4組) <06/12>

【1組】 結果 (-3.2m)
1 18.22 中村 楓良 4 岩倉T&F
2 18.79 坂本 有之進 4 AiJAC
3 18.82 逢坂 龍河 4 貞光陸上
4 19.24 木野 凛音 4 岩倉T&F
5 20.98 山本 翔太 4 岩倉T&F
DNS 大垣 駿 4 貞光陸上
【2組】 結果 (-4.8m)
1 17.71 濵田 承佑 4 いしい陸上教室
2 17.80 神例 晃太朗 4 AiJAC
3 17.95 鳴川凜太郎 4 阿波市陸上
4 18.12 松本 和也 4 徳島市RC
5 18.19 藤内 一路 4 東みよしTF
6 18.25 尾崎 歩 4 貞光陸上
【3組】 結果 (-3.5m)
1 17.28 吉本 帆志 4 阿波市陸上
2 17.33 岡崎 結真 4 吉野川JAC
3 17.47 江西 浬臣 4 徳島市RC
4 18.16 湊 央樹 4 DREAM AC
5 18.29 岡田 旬矢 4 阿波市陸上
6 18.31 有持 颯太 4 吉野川JAC
7 18.32 船戸 大瑚 4 貞光陸上
【4組】 結果 (-3.6m)
1 15.99 三石 恵介 4 さくらRC
2 16.63 木村 琉唯 4 吉野川JAC
3 16.87 小倉 晴馬 4 阿波市陸上
4 16.89 新開 奏太 4 北島Jr.TFC
5 17.01 中山 莞汰 4 徳島あわっこ
6 17.09 佐川 琉太 4 吉野川JAC
7 17.16 竹内 煌晴 4 あなん走走クラブ
↑先頭に戻る

総合

1 15.99(-3.6) 三石 恵介 4 さくらRC
2 16.63(-3.6) 木村 琉唯 4 吉野川JAC
3 16.87(-3.6) 小倉 晴馬 4 阿波市陸上
4 16.89(-3.6) 新開 奏太 4 北島Jr.TFC
5 17.01(-3.6) 中山 莞汰 4 徳島あわっこ
6 17.09(-3.6) 佐川 琉太 4 吉野川JAC
7 17.16(-3.6) 竹内 煌晴 4 あなん走走クラブ
8 17.28(-3.5) 吉本 帆志 4 阿波市陸上
9 17.33(-3.5) 岡崎 結真 4 吉野川JAC
10 17.47(-3.5) 江西 浬臣 4 徳島市RC
11 17.71(-4.8) 濵田 承佑 4 いしい陸上教室
12 17.80(-4.8) 神例 晃太朗 4 AiJAC
13 17.95(-4.8) 鳴川凜太郎 4 阿波市陸上
14 18.12(-4.8) 松本 和也 4 徳島市RC
15 18.16(-3.5) 湊 央樹 4 DREAM AC
16 18.19(-4.8) 藤内 一路 4 東みよしTF
17 18.22(-3.2) 中村 楓良 4 岩倉T&F
18 18.25(-4.8) 尾崎 歩 4 貞光陸上
19 18.29(-3.5) 岡田 旬矢 4 阿波市陸上
20 18.31(-3.5) 有持 颯太 4 吉野川JAC
21 18.32(-3.5) 船戸 大瑚 4 貞光陸上
22 18.79(-3.2) 坂本 有之進 4 AiJAC
23 18.82(-3.2) 逢坂 龍河 4 貞光陸上
24 19.24(-3.2) 木野 凛音 4 岩倉T&F
25 20.98(-3.2) 山本 翔太 4 岩倉T&F
↑先頭に戻る

5年男子 100m (3組) <06/12>

【1組】 結果 (-4.0m)
1 16.95 福永 結樹 5 岩倉T&F
2 17.19 屋麻戸 希 5 さくらRC
3 17.22 松本 健汰 5 鳴門KAC
4 17.71 小畠 凜央 5 岩倉T&F
5 18.06 眞鍋 湊 5 徳島市RC
6 18.17 半田 健人 5 さくらRC
7 18.96 堀川 蒼真 5 AiJAC
8 18.98 古川 遼 5 岩倉T&F
【2組】 結果 (-4.5m)
1 16.50 藤本 悠大 5 東みよしTF
2 16.61 山本 青空 5 鳴門KAC
3 16.94 柿原 翔太 5 徳島市RC
4 16.98 清水 丈瑠 5 徳島あわっこ
5 17.21 下原 瑛太 5 さくらRC
6 17.39 宮北 理央 5 さくらRC
7 18.09 内藤 厚輝 5 貞光陸上
DNS 小東 将大 5 さくらRC
【3組】 結果 (-4.6m)
1 14.60 髙内 奏叶 5 鳴門KAC
2 15.31 山田 遥大 5 阿波市陸上
3 15.66 藤井 奏介 5 さくらRC
4 15.76 槙野 春弥 5 徳島市RC
5 15.91 阿部 真怜 5 吉野川JAC
6 16.14 豊岡 雄生 5 さくらRC
7 16.19 八木田 裕哉 5 AiJAC
8 16.33 三原 光騎 5 AiJAC
↑先頭に戻る

総合

1 14.60(-4.6) 髙内 奏叶 5 鳴門KAC
2 15.31(-4.6) 山田 遥大 5 阿波市陸上
3 15.66(-4.6) 藤井 奏介 5 さくらRC
4 15.76(-4.6) 槙野 春弥 5 徳島市RC
5 15.91(-4.6) 阿部 真怜 5 吉野川JAC
6 16.14(-4.6) 豊岡 雄生 5 さくらRC
7 16.19(-4.6) 八木田 裕哉 5 AiJAC
8 16.33(-4.6) 三原 光騎 5 AiJAC
9 16.50(-4.5) 藤本 悠大 5 東みよしTF
10 16.61(-4.5) 山本 青空 5 鳴門KAC
11 16.94(-4.5) 柿原 翔太 5 徳島市RC
12 16.95(-4.0) 福永 結樹 5 岩倉T&F
13 16.98(-4.5) 清水 丈瑠 5 徳島あわっこ
14 17.19(-4.0) 屋麻戸 希 5 さくらRC
15 17.21(-4.5) 下原 瑛太 5 さくらRC
16 17.22(-4.0) 松本 健汰 5 鳴門KAC
17 17.39(-4.5) 宮北 理央 5 さくらRC
18 17.71(-4.0) 小畠 凜央 5 岩倉T&F
19 18.06(-4.0) 眞鍋 湊 5 徳島市RC
20 18.09(-4.5) 内藤 厚輝 5 貞光陸上
21 18.17(-4.0) 半田 健人 5 さくらRC
22 18.96(-4.0) 堀川 蒼真 5 AiJAC
23 18.98(-4.0) 古川 遼 5 岩倉T&F
↑先頭に戻る

6年男子 100m (3組) <06/12>

【1組】 結果 (-3.5m)
1 16.49 篠野 克望 6 阿南JAC
2 16.75 土橋 琉生 6 AiJAC
3 17.02 津田 龍之介 6 さくらRC
4 17.60 黒村 希望 6 さくらRC
5 17.92 黒川 馨叶 6 阿波市陸上
6 17.97 天野 鉄平 6 さくらRC
7 18.44 野口 蒼介 6 阿波市陸上
【2組】 結果 (-4.3m)
1 15.05 庄野 翔貴 6 徳島市RC
2 16.06 町口 泰暉 6 徳島市RC
3 16.23 笹山 博翔 6 AiJAC
4 16.26 岡部 匠真 6 AiJAC
5 16.56 北 龍之介 6 岩倉T&F
6 16.74 仁木 弥斗 6 さくらRC
7 17.05 三宅 七輝 6 貞光陸上
DNS 喜多 勇貴 6 吉野川JAC
【3組】 結果 (-5.1m)
1 13.80 高田 泰快 6 貞光陸上
2 14.17 福永 拓望 6 阿波市陸上
3 14.48 野口 啓介 6 阿波市陸上
4 14.75 露口 裕理 6 阿南JAC
5 14.80 岡田 陸玖 6 さくらRC
6 14.93 谷口 勇陽 6 徳島市RC
7 14.98 黒村 渉 6 さくらRC
DNS 大牛 庵志 6 阿波市陸上
↑先頭に戻る

総合

1 13.80(-5.1) 高田 泰快 6 貞光陸上
2 14.17(-5.1) 福永 拓望 6 阿波市陸上
3 14.48(-5.1) 野口 啓介 6 阿波市陸上
4 14.75(-5.1) 露口 裕理 6 阿南JAC
5 14.80(-5.1) 岡田 陸玖 6 さくらRC
6 14.93(-5.1) 谷口 勇陽 6 徳島市RC
7 14.98(-5.1) 黒村 渉 6 さくらRC
8 15.05(-4.3) 庄野 翔貴 6 徳島市RC
↑先頭に戻る

男子コンバインドA 80mH[0.700m/7.00m] <06/12>

結果 (-4.7m)
1 13.67
1005点
渡辺 哲平 6 鳴門KAC
2 13.74
993点
木内 新 6 AiJAC
3 15.78
645点
中野 大希 5 さくらRC
4 16.29
558点
古林 詠心 6 さくらRC
DNS 新開 一翔 6 北島Jr.TFC
↑先頭に戻る

男子コンバインドA 走高跳 <06/12>

結果
1 1m37
1115点
渡辺 哲平 6 鳴門KAC
2 1m25
976点
木内 新 6 AiJAC
3 1m15
861点
古林 詠心 6 さくらRC
4 1m10
803点
中野 大希 5 さくらRC
DNS 新開 一翔 6 北島Jr.TFC
↑先頭に戻る

男子コンバインドB 走幅跳 <06/12>

結果
4m65 +3.0
公認記録なし
1075点
木内 誠 6 AiJAC
4m22 +2.9
公認記録なし
955点
藤浦 枇呂 6 鳴門KAC
4m03 +5.3
公認記録なし
902点
前田 凰太 6 岩倉T&F
3m87 +5.1
公認記録なし
857点
生野 諒 5 あなん走走クラブ
3m73 +3.6
公認記録なし
818点
武田 琉生 6 北島Jr.TFC
3m65 +5.3
公認記録なし
795点
加藤 拓弥 6 北島Jr.TFC
3m34 +2.6
公認記録なし
708点
山添 新太 6 北島Jr.TFC
3m27 +3.4
公認記録なし
689点
古川 大翔 5 阿波市陸上
3m24 +3.1
公認記録なし
680点
齊藤 晴希 6 北島Jr.TFC
3m21 +5.3
公認記録なし
672点
三原 慶也 5 AiJAC
3m14 +2.9
公認記録なし
652点
河井 大峨 5 阿波市陸上
3m12 +4.7
公認記録なし
647点
尾上 諒真 5 北島Jr.TFC
3m06 +4.3
公認記録なし
630点
増田 元気 6 徳島市RC
2m97 +2.9
公認記録なし
605点
多川 翔弥 6 岩倉T&F
2m84 +2.7
公認記録なし
568点
吉田 凌麻 6 いしい陸上教室
2m67 +2.8
公認記録なし
521点
古川 悠惺 5 阿波市陸上
DNS 青山 雅苑 6 貞光陸上
↑先頭に戻る

男子コンバインドB ジャベリックボール投 <06/12>

結果
1 46m17
998点
生野 諒 5 あなん走走クラブ
2 42m61
926点
藤浦 枇呂 6 鳴門KAC
3 42m13
916点
木内 誠 6 AiJAC
4 39m24
857点
増田 元気 6 徳島市RC
5 36m66
805点
前田 凰太 6 岩倉T&F
6 36m30
797点
齊藤 晴希 6 北島Jr.TFC
7 32m94
729点
古川 大翔 5 阿波市陸上
8 31m80
706点
加藤 拓弥 6 北島Jr.TFC
9 31m70
704点
三原 慶也 5 AiJAC
10 29m50
659点
武田 琉生 6 北島Jr.TFC
11 29m16
652点
尾上 諒真 5 北島Jr.TFC
12 28m42
637点
山添 新太 6 北島Jr.TFC
13 28m15
632点
古川 悠惺 5 阿波市陸上
14 25m06
569点
河井 大峨 5 阿波市陸上
15 22m61
519点
吉田 凌麻 6 いしい陸上教室
16 22m55
518点
多川 翔弥 6 岩倉T&F
DNS
0点
青山 雅苑 6 貞光陸上
↑先頭に戻る

1・2年女子 50m <06/12>

結果 (-4.3m)
1 9.61 小泉 多緒 2 吉野川JAC
2 9.63 谷口 ひより 2 徳島市RC
3 10.16 西田 朱里 2 あなん走走クラブ
4 10.21 木内 音羽 2 徳島市RC
5 10.23 板東 羽菜 2 阿波市陸上
6 10.46 藤川 佳笑 1 江原南SC
7 10.68 八木 琉南 2 徳島あわっこ
8 11.05 阿部 心音 2 吉野川JAC
↑先頭に戻る

3年女子 100m <06/12>

結果 (-3.1m)
1 17.36 町口 佑愛 3 徳島市RC
2 17.66 大塚なのは 3 北島Jr.TFC
3 17.92 三浦 杏 3 いしいドーム陸上クラブ
4 17.94 手塚 凜 3 徳島あわっこ
5 18.14 鎌田みつき 3 徳島あわっこ
6 19.34 福田 彩葉 3 徳島あわっこ
↑先頭に戻る

4年女子 100m (3組) <06/12>

【1組】 結果 (-3.8m)
1 18.38 近藤 那月 4 岩倉T&F
2 18.61 朝川 恵梨香 4 あなん走走クラブ
3 18.63 西村 笑里 4 岩倉T&F
4 18.73 盛 彩花 4 さくらRC
5 18.76 尾上 世莉 4 北島Jr.TFC
6 19.55 藤澤 柚月 4 貞光陸上
7 20.72 池田 唯華 4 貞光陸上
【2組】 結果 (-4.8m)
1 17.84 西村 亜美 4 岩倉T&F
2 18.39 江本 茜 4 吉野川JAC
3 18.48 播磨 美玖 4 さくらRC
4 18.56 吉村 心咲 4 阿波市陸上
5 18.90 浅田 知花 4 岩倉T&F
6 18.93 北浦 千明 4 北島Jr.TFC
7 19.01 松本 芽依 4 徳島市RC
【3組】 結果 (-3.5m)
1 15.35 福田 杏心 4 徳島あわっこ
2 16.25 松浦 彩夏 4 徳島市RC
3 16.62 三木 那子 4 阿南JAC
4 16.71 黒川 夏帆 4 吉野川JAC
5 17.05 樋口 葵 4 さくらRC
6 17.20 谷口 ひなの 4 徳島市RC
7 17.58 橋野 夏実 4 岩倉T&F
8 17.71 岸本 実花 4 徳島あわっこ
↑先頭に戻る

総合

1 15.35(-3.5) 福田 杏心 4 徳島あわっこ
2 16.25(-3.5) 松浦 彩夏 4 徳島市RC
3 16.62(-3.5) 三木 那子 4 阿南JAC
4 16.71(-3.5) 黒川 夏帆 4 吉野川JAC
5 17.05(-3.5) 樋口 葵 4 さくらRC
6 17.20(-3.5) 谷口 ひなの 4 徳島市RC
7 17.58(-3.5) 橋野 夏実 4 岩倉T&F
8 17.71(-3.5) 岸本 実花 4 徳島あわっこ
9 17.84(-4.8) 西村 亜美 4 岩倉T&F
10 18.38(-3.8) 近藤 那月 4 岩倉T&F
11 18.39(-4.8) 江本 茜 4 吉野川JAC
12 18.48(-4.8) 播磨 美玖 4 さくらRC
13 18.56(-4.8) 吉村 心咲 4 阿波市陸上
14 18.61(-3.8) 朝川 恵梨香 4 あなん走走クラブ
15 18.63(-3.8) 西村 笑里 4 岩倉T&F
16 18.73(-3.8) 盛 彩花 4 さくらRC
17 18.76(-3.8) 尾上 世莉 4 北島Jr.TFC
18 18.90(-4.8) 浅田 知花 4 岩倉T&F
19 18.93(-4.8) 北浦 千明 4 北島Jr.TFC
20 19.01(-4.8) 松本 芽依 4 徳島市RC
21 19.55(-3.8) 藤澤 柚月 4 貞光陸上
22 20.72(-3.8) 池田 唯華 4 貞光陸上
↑先頭に戻る

5年女子 100m (3組) <06/12>

【1組】 結果 (-4.9m)
1 16.98 若月 浬 5 DREAM AC
2 17.27 高島 莉音 5 佐那河内TFC
3 18.10 井開 陽菜 5 佐那河内TFC
4 18.63 福井 心琴 5 あなん走走クラブ
5 19.04 竹治 澄咲 5 あなん走走クラブ
6 19.42 原 ひなの 5 あなん走走クラブ
【2組】 結果 (-4.5m)
1 16.61 三原 希 5 AiJAC
2 17.14 小田 楓 5 徳島市RC
3 17.51 堀北 奈那 5 阿波市陸上
4 17.66 吉村 実桜 5 阿波市陸上
5 17.76 石川 咲希 5 さくらRC
6 18.00 山田 莉央 5 AiJAC
7 19.09 西村 心玖 5 AiJAC
【3組】 結果 (-3.8m)
1 15.17 谷木 咲希 5 阿波市陸上
2 15.55 坂本 柚恵 5 阿波市陸上
3 15.80 塩田 一葉 5 さくらRC
4 15.92 藤井 わかな 5 さくらRC
5 16.11 森本 幸来 5 DREAM AC
6 16.23 瀬留 里愛那 5 さくらRC
7 16.27 友成 音映 5 AiJAC
↑先頭に戻る

総合

1 15.17(-3.8) 谷木 咲希 5 阿波市陸上
2 15.55(-3.8) 坂本 柚恵 5 阿波市陸上
3 15.80(-3.8) 塩田 一葉 5 さくらRC
4 15.92(-3.8) 藤井 わかな 5 さくらRC
5 16.11(-3.8) 森本 幸来 5 DREAM AC
6 16.23(-3.8) 瀬留 里愛那 5 さくらRC
7 16.27(-3.8) 友成 音映 5 AiJAC
8 16.61(-4.5) 三原 希 5 AiJAC
9 16.98(-4.9) 若月 浬 5 DREAM AC
10 17.14(-4.5) 小田 楓 5 徳島市RC
11 17.27(-4.9) 高島 莉音 5 佐那河内TFC
12 17.51(-4.5) 堀北 奈那 5 阿波市陸上
13 17.66(-4.5) 吉村 実桜 5 阿波市陸上
14 17.76(-4.5) 石川 咲希 5 さくらRC
15 18.00(-4.5) 山田 莉央 5 AiJAC
16 18.10(-4.9) 井開 陽菜 5 佐那河内TFC
17 18.63(-4.9) 福井 心琴 5 あなん走走クラブ
18 19.04(-4.9) 竹治 澄咲 5 あなん走走クラブ
19 19.09(-4.5) 西村 心玖 5 AiJAC
20 19.42(-4.9) 原 ひなの 5 あなん走走クラブ
↑先頭に戻る

6年女子 100m (2組) <06/12>

【1組】 結果 (-3.5m)
1 15.32 得野 はな 6 阿南JAC
2 16.07 片山 璃彩 6 徳島市RC
3 16.33 木村 彩唯凜 6 吉野川JAC
4 16.48 永正 瑠奈 6 いしい陸上教室
5 16.50 佐々木 祐佳 6 徳島市RC
6 16.65 板東 恋空 6 DREAM AC
7 17.75 久米 杏恋 6 北島Jr.TFC
8 18.03 浅田 明花 6 岩倉T&F
【2組】 結果 (-3.9m)
1 14.27 小林 ケイ 6 徳島市RC
2 14.42 上安 海恋 6 阿波市陸上
3 15.37 松田 悠那 6 阿波市陸上
4 15.48 吉村 綾乃 6 阿波市陸上
5 15.87 黒川 美侑 6 吉野川JAC
6 15.95 西田 華 6 あなん走走クラブ
7 15.97 笠井 優菜 6 吉野川JAC
8 16.49 山本 莉央 6 徳島市RC
↑先頭に戻る

総合

1 14.27(-3.9) 小林 ケイ 6 徳島市RC
2 14.42(-3.9) 上安 海恋 6 阿波市陸上
3 15.32(-3.5) 得野 はな 6 阿南JAC
4 15.37(-3.9) 松田 悠那 6 阿波市陸上
5 15.48(-3.9) 吉村 綾乃 6 阿波市陸上
6 15.87(-3.9) 黒川 美侑 6 吉野川JAC
7 15.95(-3.9) 西田 華 6 あなん走走クラブ
8 15.97(-3.9) 笠井 優菜 6 吉野川JAC
↑先頭に戻る

女子コンバインドA 80mH[0.700m/7.00m] (2組) <06/12>

【1組】 結果 (-4.1m)
1 14.55
855点
吉岡 夢野 6 阿波市陸上
2 16.73
482点
喜耒 陽菜 5 さくらRC
3 18.62
159点
滝 結衣奈 6 さくらRC
4 21.00
100点
小野 羽菜 5 さくらRC
【2組】 結果 (-4.9m)
1 14.66
836点
黒濱 美桜 6 さくらRC
2 14.89
797点
萩野 里帆 6 あなん走走クラブ
3 21.42
100点
藤井 みさお 6 さくらRC
DNS
0点
豊田 瑞季 6 北島Jr.TFC
↑先頭に戻る

総合

1 14.55(-4.1)
855点
吉岡 夢野 6 阿波市陸上
2 14.66(-4.9)
836点
黒濱 美桜 6 さくらRC
3 14.89(-4.9)
797点
萩野 里帆 6 あなん走走クラブ
4 16.73(-4.1)
482点
喜耒 陽菜 5 さくらRC
5 18.62(-4.1)
159点
滝 結衣奈 6 さくらRC
6 21.00(-4.1)
100点
小野 羽菜 5 さくらRC
7 21.42(-4.9)
100点
藤井 みさお 6 さくらRC
↑先頭に戻る

女子コンバインドA 走高跳 <06/12>

結果
1 1m25
976点
吉岡 夢野 6 阿波市陸上
2 1m25
976点
萩野 里帆 6 あなん走走クラブ
3 1m20
919点
藤井 みさお 6 さくらRC
4 1m15
861点
黒濱 美桜 6 さくらRC
5 1m15
861点
小野 羽菜 5 さくらRC
6 1m00
688点
滝 結衣奈 6 さくらRC
7 1m00
688点
喜耒 陽菜 5 さくらRC
DNS
0点
豊田 瑞季 6 北島Jr.TFC
↑先頭に戻る

女子コンバインドB 走幅跳 <06/12>

結果
1 3m92 +3.9
公認記録なし
871点
飛越 このみ 6 鳴門KAC
2 3m66 +5.0
公認記録なし
798点
植上 華音 6 さくらRC
3 3m56 +3.2
公認記録なし
770点
水村 芽生 5 阿波市陸上
4 3m52 +3.1
公認記録なし
759点
林 愛結 5 阿波市陸上
5 3m39 +3.9
公認記録なし
722点
安部 舞紘 5 阿南JAC
↑先頭に戻る

女子コンバインドB ジャベリックボール投 <06/12>

結果
1 31m95
709点
飛越 このみ 6 鳴門KAC
2 30m24
674点
林 愛結 5 阿波市陸上
3 29m89
667点
植上 華音 6 さくらRC
4 28m46
638点
水村 芽生 5 阿波市陸上
5 27m38
616点
安部 舞紘 5 阿南JAC
↑先頭に戻る

男子 コンバインドA <06/12>

結果
1 2120点
小学県新13.67(1005)1m37(1115)
渡辺 哲平 6 鳴門KAC
2 1969点
13.74(993)1m25(976)
木内 新 6 AiJAC
3 1448点
15.78(645)1m10(803)
中野 大希 5 さくらRC
4 1419点
16.29(558)1m15(861)
古林 詠心 6 さくらRC
DNS 新開 一翔 6 北島Jr.TFC
↑先頭に戻る

男子 コンバインドB <06/12>

結果
1 1991点
4m65(1075)42m13(916)
木内 誠 6 AiJAC
2 1881点
4m22(955)42m61(926)
藤浦 枇呂 6 鳴門KAC
3 1855点
3m87(857)46m17(998)
生野 諒 5 あなん走走クラブ
4 1707点
4m03(902)36m66(805)
前田 凰太 6 岩倉T&F
5 1501点
3m65(795)31m80(706)
加藤 拓弥 6 北島Jr.TFC
6 1487点
3m06(630)39m24(857)
増田 元気 6 徳島市RC
7 1477点
3m73(818)29m50(659)
武田 琉生 6 北島Jr.TFC
8 1477点
3m24(680)36m30(797)
齊藤 晴希 6 北島Jr.TFC
9 1418点
3m27(689)32m94(729)
古川 大翔 5 阿波市陸上
10 1376点
3m21(672)31m70(704)
三原 慶也 5 AiJAC
11 1345点
3m34(708)28m42(637)
山添 新太 6 北島Jr.TFC
12 1299点
3m12(647)29m16(652)
尾上 諒真 5 北島Jr.TFC
13 1221点
3m14(652)25m06(569)
河井 大峨 5 阿波市陸上
14 1153点
2m67(521)28m15(632)
古川 悠惺 5 阿波市陸上
15 1123点
2m97(605)22m55(518)
多川 翔弥 6 岩倉T&F
16 1087点
2m84(568)22m61(519)
吉田 凌麻 6 いしい陸上教室
DNS 青山 雅苑 6 貞光陸上
↑先頭に戻る

女子 コンバインドA <06/12>

結果
1 1831点
14.55(855)1m25(976)
吉岡 夢野 6 阿波市陸上
2 1773点
14.89(797)1m25(976)
萩野 里帆 6 あなん走走クラブ
3 1697点
14.66(836)1m15(861)
黒濱 美桜 6 さくらRC
4 1170点
16.73(482)1m00(688)
喜耒 陽菜 5 さくらRC
5 1019点
21.42(100)1m20(919)
藤井 みさお 6 さくらRC
6 961点
21.(100)1m15(861)
小野 羽菜 5 さくらRC
7 847点
18.62(159)1m00(688)
滝 結衣奈 6 さくらRC
DNS 豊田 瑞季 6 北島Jr.TFC
↑先頭に戻る

女子 コンバインドB <06/12>

結果
1 1580点
3m92(871)31m95(709)
飛越 このみ 6 鳴門KAC
2 1465点
3m66(798)29m89(667)
植上 華音 6 さくらRC
3 1433点
3m52(759)30m24(674)
林 愛結 5 阿波市陸上
4 1408点
3m56(770)28m46(638)
水村 芽生 5 阿波市陸上
5 1338点
3m39(722)27m38(616)
安部 舞紘 5 阿南JAC
↑先頭に戻る

男女5・6年 4×100mR <06/12>

結果
1 53.72 阿波市陸上 野口 啓介6 福永 拓望6 松田 悠那6 上安 海恋6
2 55.78 さくらRC 植上 華音6 黒村 渉6 黒濱 美桜6 岡田 陸玖6
3 56.21 徳島市RC 庄野 翔貴6 谷口 勇陽6 山本 莉央6 小林 ケイ6
4 1:01.66 北島Jr.TFC 武田 琉生6 豊田 瑞季6 久米 杏恋6 新開 一翔6
5 1:02.59 AiJAC 三原 希5 三原 光騎5 山田 莉央5 八木田 裕哉5
↑先頭に戻る

Copyright©2021徳島市陸上競技協会All Rights Reserved.