2021年第4回徳島県小学生陸上競技普及記録会

Official

凡例:DNS 欠場,DNF 途中棄権,DQ 失格,NM 記録なし
NGR 大会新,=GR 大会タイ
FS,TR16.8 不正スタート
T6,TR22.6 ハードルをすべて越えなかった
R1,TR24.7 テイクオーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった

[2021/10/17 徳島市陸上競技場]

1・2年女子 50m
3年女子 100m
4年女子 100m
5年女子 100m
6年女子 100m
小学生女子 80mH[0.700m/7.00m]
小学生女子 走高跳
小学生女子 走幅跳
小学生女子 ジャベリックボール投
小学生女子 4×100mR
1・2年男子 50m
3年男子 100m
4年男子 100m
5年男子 100m
6年男子 100m
小学生男子 80mH[0.700m/7.00m]
小学生男子 走高跳
小学生男子 走幅跳
小学生男子 ジャベリックボール投
小学生男子 4×100mR

1・2年女子 50m (2組) <10/17>

【1組】(-0.6m)
1 10.20 藤川 佳笑 1 江原南スポーツクラブ
2 10.25 佐藤 友音 1 江原南スポーツクラブ
【2組】(+0.3m)
1 9.75 濱野 末羽伽 2 あなん走走クラブ
2 9.85 西田 朱里 2 あなん走走クラブ
3 10.23 高橋 乃彩 2 いしい陸上教室
4 10.44 八木 琉南 2 徳島あわっこ
5 10.53 阿部 心音 2 吉野川JAC
6 10.97 上田 苺加 2 いしい陸上教室
DNS 板東 羽菜 2 阿波市陸上
DNS 木内 音羽 2 徳島市RC
↑先頭に戻る

総合

1 9.75(+0.3) 濱野 末羽伽 2 あなん走走クラブ
2 9.85(+0.3) 西田 朱里 2 あなん走走クラブ
3 10.20(-0.6) 藤川 佳笑 1 江原南スポーツクラブ
4 10.23(+0.3) 高橋 乃彩 2 いしい陸上教室
5 10.25(-0.6) 佐藤 友音 1 江原南スポーツクラブ
6 10.44(+0.3) 八木 琉南 2 徳島あわっこ
7 10.53(+0.3) 阿部 心音 2 吉野川JAC
8 10.97(+0.3) 上田 苺加 2 いしい陸上教室
↑先頭に戻る

3年女子 100m (2組) <10/17>

【1組】(+2.1m)
1 17.05 鎌田 みつき 3 徳島あわっこ
2 17.52 和久 玲菜 3 佐那河内TFC
3 17.55 笠井 梨乃 3 吉野川JAC
4 18.53 檜 実玖 3 東みよしTF
【2組】(+2.0m)
1 16.36 粟飯原 睦月 3 吉野川JAC
2 16.66 毛利 麗空 3 吉野川JAC
3 17.12 三浦 杏 3 いしいドーム陸上クラブ
4 17.50 手塚 凜 3 徳島あわっこ
DNS 大塚 なのは 3 北島Jr.TFC
↑先頭に戻る

総合

1 16.36(+2.0) 粟飯原 睦月 3 吉野川JAC
2 16.66(+2.0) 毛利 麗空 3 吉野川JAC
3 17.05(+2.1) 鎌田 みつき 3 徳島あわっこ
4 17.12(+2.0) 三浦 杏 3 いしいドーム陸上クラブ
5 17.50(+2.0) 手塚 凜 3 徳島あわっこ
6 17.52(+2.1) 和久 玲菜 3 佐那河内TFC
7 17.55(+2.1) 笠井 梨乃 3 吉野川JAC
8 18.53(+2.1) 檜 実玖 3 東みよしTF
↑先頭に戻る

4年女子 100m (3組) <10/17>

【1組】(+3.0m)
1 16.41 山木 美羽香 4 佐那河内TFC
2 17.08 尾上 世莉 4 北島Jr.TFC
3 17.55 梶浦 凜乃 4 貞光陸上
4 18.13 盛 彩花 4 さくらRC
5 18.65 秋岡 理央 4 東みよしTF
DNS 北浦 千明 4 北島Jr.TFC
DNS 近藤 那月 4 岩倉T&F
【2組】(+4.4m)
1 15.85 枋谷 胡糸 4 江原南スポーツクラブ
2 16.08 播磨 美玖 4 さくらRC
3 16.19 橋野 夏実 4 岩倉T&F
4 16.24 岸本 実花 4 徳島あわっこ
5 16.52 朝川 恵梨香 4 あなん走走クラブ
6 16.53 吉村 心咲 4 阿波市陸上
7 16.80 野々村 心実 4 江原南スポーツクラブ
【3組】(+3.0m)
1 14.84 福田 杏心 4 徳島あわっこ
2 15.40 古田 莉亜 4 徳島市RC
3 15.51 三木 那子 4 阿南JAC
4 15.53 坂東 杏美 4 松茂ダッシュ
5 15.68 黒川 夏帆 4 吉野川JAC
6 16.08 松浦 彩夏 4 徳島市RC
7 16.16 樋口 葵 4 さくらRC
8 16.19 江本 茜 4 吉野川JAC
↑先頭に戻る

総合

1 14.84(+3.0) 福田 杏心 4 徳島あわっこ
2 15.40(+3.0) 古田 莉亜 4 徳島市RC
3 15.51(+3.0) 三木 那子 4 阿南JAC
4 15.53(+3.0) 坂東 杏美 4 松茂ダッシュ
5 15.68(+3.0) 黒川 夏帆 4 吉野川JAC
6 15.85(+4.4) 枋谷 胡糸 4 江原南スポーツクラブ
7 16.08(+4.4) 播磨 美玖 4 さくらRC
8 16.08(+3.0) 松浦 彩夏 4 徳島市RC
9 16.16(+3.0) 樋口 葵 4 さくらRC
10 16.19(+4.4) 橋野 夏実 4 岩倉T&F
11 16.19(+3.0) 江本 茜 4 吉野川JAC
12 16.24(+4.4) 岸本 実花 4 徳島あわっこ
13 16.41(+3.0) 山木 美羽香 4 佐那河内TFC
14 16.52(+4.4) 朝川 恵梨香 4 あなん走走クラブ
15 16.53(+4.4) 吉村 心咲 4 阿波市陸上
16 16.80(+4.4) 野々村 心実 4 江原南スポーツクラブ
17 17.08(+3.0) 尾上 世莉 4 北島Jr.TFC
18 17.55(+3.0) 梶浦 凜乃 4 貞光陸上
19 18.13(+3.0) 盛 彩花 4 さくらRC
20 18.65(+3.0) 秋岡 理央 4 東みよしTF
↑先頭に戻る

5年女子 100m (4組) <10/17>

【1組】(+2.5m)
1 15.49 大仲 ひより 5 佐那河内TFC
2 15.72 辻 奈央 5 阿波市陸上
3 16.00 堀田 まもり 5 阿波市陸上
4 16.98 井開 陽菜 5 佐那河内TFC
5 17.51 坂東 亜美 5 板野郡陸協Jr
6 18.40 原 ひなの 5 あなん走走クラブ
【2組】(+2.4m)
1 16.21 高島 莉音 5 佐那河内TFC
2 16.43 山田 莉央 5 AiJAC
3 16.74 柳本 紗那 5 阿波市陸上
4 16.95 吉村 実桜 5 阿波市陸上
5 17.54 竹治 澄咲 5 あなん走走クラブ
6 17.73 西村 心玖 5 AiJAC
DNS 石川 咲希 5 さくらRC
【3組】(+2.3m)
1 15.51 松下 妃那 5 阿波市陸上
2 15.95 若月 浬 5 DREAM AC
3 15.96 藤澤 咲季 5 阿波市陸上
4 15.97 林 愛結 5 阿波市陸上
5 16.00 島川 莉采 5 阿南JAC
6 16.34 小田 楓 5 徳島市RC
7 16.44 堀北 奈那 5 阿波市陸上
【4組】(+2.4m)
1 14.73 塩田 一葉 5 さくらRC
2 14.90 藤井 わかな 5 さくらRC
3 15.19 藤浦 真愛 5 阿南JAC
4 15.22 森本 幸来 5 DREAM AC
5 15.30 喜耒 陽菜 5 さくらRC
6 15.60 友成 音映 5 AiJAC
7 15.69 三原 希 5 AiJAC
↑先頭に戻る

総合

1 14.73(+2.4) 塩田 一葉 5 さくらRC
2 14.90(+2.4) 藤井 わかな 5 さくらRC
3 15.19(+2.4) 藤浦 真愛 5 阿南JAC
4 15.22(+2.4) 森本 幸来 5 DREAM AC
5 15.30(+2.4) 喜耒 陽菜 5 さくらRC
6 15.49(+2.5) 大仲 ひより 5 佐那河内TFC
7 15.51(+2.3) 松下 妃那 5 阿波市陸上
8 15.60(+2.4) 友成 音映 5 AiJAC
9 15.69(+2.4) 三原 希 5 AiJAC
10 15.72(+2.5) 辻 奈央 5 阿波市陸上
11 15.95(+2.3) 若月 浬 5 DREAM AC
12 15.96(+2.3) 藤澤 咲季 5 阿波市陸上
13 15.97(+2.3) 林 愛結 5 阿波市陸上
14 16.00(+2.3) 島川 莉采 5 阿南JAC
15 16.00(+2.5) 堀田 まもり 5 阿波市陸上
16 16.21(+2.4) 高島 莉音 5 佐那河内TFC
17 16.34(+2.3) 小田 楓 5 徳島市RC
18 16.43(+2.4) 山田 莉央 5 AiJAC
19 16.44(+2.3) 堀北 奈那 5 阿波市陸上
20 16.74(+2.4) 柳本 紗那 5 阿波市陸上
21 16.95(+2.4) 吉村 実桜 5 阿波市陸上
22 16.98(+2.5) 井開 陽菜 5 佐那河内TFC
23 17.51(+2.5) 坂東 亜美 5 板野郡陸協Jr
24 17.54(+2.4) 竹治 澄咲 5 あなん走走クラブ
25 17.73(+2.4) 西村 心玖 5 AiJAC
26 18.40(+2.5) 原 ひなの 5 あなん走走クラブ
↑先頭に戻る

6年女子 100m (4組) <10/17>

【1組】(+3.4m)
1 15.76 西條 真央 6 阿南JAC
2 15.98 松坂 亜久里 6 あなん走走クラブ
3 16.55 阿部 真央 5 松茂ダッシュ
4 18.22 岡本 柚杏來 6 あなん走走クラブ
5 18.32 濱野 埜乃夏 6 あなん走走クラブ
6 19.70 坂根 瑞帆 6 あなん走走クラブ
DNS 久米 杏恋 6 北島Jr.TFC
【2組】(+2.2m)
1 15.56 西田 華 6 あなん走走クラブ
2 15.64 滝 結衣奈 6 さくらRC
3 15.71 稲葉 亜里沙 6 徳島市RC
4 15.73 木村 彩唯凜 6 吉野川JAC
5 15.74 浜田 浬英 5 松茂ダッシュ
6 15.88 三崎 莉湖 6 徳島市RC
7 16.31 板東 恋空 6 DREAM AC
【3組】(+2.0m)
1 14.25 得野 はな 6 阿南JAC
2 14.88 黒川 美侑 6 吉野川JAC
3 15.29 山本 莉央 6 徳島市RC
4 15.40 笠井 優菜 6 吉野川JAC
5 15.61 永正 瑠奈 6 いしい陸上教室
6 15.64 仁志 天寧 6 徳島あわっこ
DNS 豊田 瑞季 6 北島Jr.TFC
【4組】(+2.6m)
1 13.09 小林 ケイ 6 徳島市RC
2 14.04 上安 海恋 6 阿波市陸上
3 14.12 松田 悠那 6 阿波市陸上
4 14.29 黒濱 美桜 6 さくらRC
5 14.73 植上 華音 6 さくらRC
6 15.11 吉村 綾乃 6 阿波市陸上
DNS 福井 有未子 6 阿南JAC
↑先頭に戻る

総合

1 13.09(+2.6) 小林 ケイ 6 徳島市RC
2 14.04(+2.6) 上安 海恋 6 阿波市陸上
3 14.12(+2.6) 松田 悠那 6 阿波市陸上
4 14.25(+2.0) 得野 はな 6 阿南JAC
5 14.29(+2.6) 黒濱 美桜 6 さくらRC
6 14.73(+2.6) 植上 華音 6 さくらRC
7 14.88(+2.0) 黒川 美侑 6 吉野川JAC
8 15.11(+2.6) 吉村 綾乃 6 阿波市陸上
9 15.29(+2.0) 山本 莉央 6 徳島市RC
10 15.40(+2.0) 笠井 優菜 6 吉野川JAC
11 15.56(+2.2) 西田 華 6 あなん走走クラブ
12 15.61(+2.0) 永正 瑠奈 6 いしい陸上教室
13 15.64(+2.0) 仁志 天寧 6 徳島あわっこ
14 15.64(+2.2) 滝 結衣奈 6 さくらRC
15 15.71(+2.2) 稲葉 亜里沙 6 徳島市RC
16 15.73(+2.2) 木村 彩唯凜 6 吉野川JAC
17 15.74(+2.2) 浜田 浬英 5 松茂ダッシュ
18 15.76(+3.4) 西條 真央 6 阿南JAC
19 15.88(+2.2) 三崎 莉湖 6 徳島市RC
20 15.98(+3.4) 松坂 亜久里 6 あなん走走クラブ
21 16.31(+2.2) 板東 恋空 6 DREAM AC
22 16.55(+3.4) 阿部 真央 5 松茂ダッシュ
23 18.22(+3.4) 岡本 柚杏來 6 あなん走走クラブ
24 18.32(+3.4) 濱野 埜乃夏 6 あなん走走クラブ
25 19.70(+3.4) 坂根 瑞帆 6 あなん走走クラブ
↑先頭に戻る

小学生女子 80mH[0.700m/7.00m] (2組) <10/17>

【1組】(+2.1m)
1 13.94 得野 はな 6 阿南JAC
2 14.22 水村 芽生 5 阿波市陸上
3 15.57 喜耒 陽菜 5 さくらRC
4 16.15 滝 結衣奈 6 さくらRC
DNS 濱野 埜乃夏 6 あなん走走クラブ
【2組】(+2.4m)
1 13.35 萩野 里帆 6 あなん走走クラブ
2 13.91 黒濱 美桜 6 さくらRC
3 14.20 吉岡 夢野 6 阿波市陸上
4 14.72 藤井 みさお 6 さくらRC
5 15.31 小野 羽菜 5 さくらRC
↑先頭に戻る

総合

1 13.35(+2.4) 萩野 里帆 6 あなん走走クラブ
2 13.91(+2.4) 黒濱 美桜 6 さくらRC
3 13.94(+2.1) 得野 はな 6 阿南JAC
4 14.20(+2.4) 吉岡 夢野 6 阿波市陸上
5 14.22(+2.1) 水村 芽生 5 阿波市陸上
6 14.72(+2.4) 藤井 みさお 6 さくらRC
7 15.31(+2.4) 小野 羽菜 5 さくらRC
8 15.57(+2.1) 喜耒 陽菜 5 さくらRC
9 16.15(+2.1) 滝 結衣奈 6 さくらRC
↑先頭に戻る

小学生女子 走高跳 <10/17>

1 1m20 藤井 みさお 6 さくらRC
1 1m20 萩野 里帆 6 あなん走走クラブ
3 1m15 小野 羽菜 5 さくらRC
4 1m00 小田 楓 5 徳島市RC
5 0m90 檜 里菜 5 東みよしTF
6 0m85 秋岡 理央 4 東みよしTF
↑先頭に戻る

小学生女子 走幅跳 <10/17>

1 3m92 +3.5
公認記録なし
小林 ケイ 6 徳島市RC
2 3m85 +1.9 飛越 このみ 6 鳴門KAC
3 3m84 +3.7
公認記録なし
藤井 わかな 5 さくらRC
4 3m83 +3.5
公認 3m47 +1.8
林 愛結 5 阿波市陸上
5 3m80 +4.5
公認記録なし
水村 芽生 5 阿波市陸上
6 3m79 +1.1 吉岡 夢野 6 阿波市陸上
7 3m67 +1.6 植上 華音 6 さくらRC
8 3m61 +3.2
公認 3m56 +1.9
間 天奏 6 徳島市RC
9 3m37 +4.0
公認記録なし
樋口 葵 4 さくらRC
10 3m28 +2.8
公認 3m22 +2.0
塩田 一葉 5 さくらRC
11 2m90 +1.7 檜 里菜 5 東みよしTF
12 2m80 +2.8
公認記録なし
友成 音映 5 AiJAC
DNS 西村 笑里 4 岩倉T&F
↑先頭に戻る

小学生女子 ジャベリックボール投 <10/17>

1 36m22 西田 華 6 あなん走走クラブ
2 30m73 飛越 このみ 6 鳴門KAC
3 27m46 島川 莉采 5 阿南JAC
4 22m22 橋野 夏実 4 岩倉T&F
5 20m57 藤本 美琴 6 松茂ダッシュ
6 20m00 賀川 莉名 4 松茂ダッシュ
↑先頭に戻る

小学生女子 4×100mR <10/17>

1 56.75 阿波市陸上-A 吉村 綾乃6 上安 海恋6 松田 悠那6 吉岡 夢野6
2 56.92 さくらRC 植上 華音6 黒濱 美桜6 塩田 一葉5 藤井 みさお6
3 1:00.67 阿波市陸上-B 水村 芽生5 松下 妃那5 林 愛結5 藤澤 咲季5
4 1:00.72 阿南JAC 藤浦 真愛5 得野 はな6 島川 莉采5 三木 那子4
5 1:00.90 吉野川JAC 笠井 優菜6 黒川 美侑6 木村 彩唯凜6 黒川 夏帆4
6 1:02.04 徳島市RC 三崎 莉湖6 間 天奏6 稲葉 亜里沙6 山本 莉央6
7 1:04.74 AiJAC 三原 希5 友成 音映5 西村 心玖5 山田 莉央5
↑先頭に戻る

1・2年男子 50m (3組) <10/17>

【1組】(+1.4m)
1 9.35 松田 万輝 1 阿波市陸上
2 10.30 北 彪之介 1 岩倉T&F
3 10.60 中本 寛大 1 東みよしTF
4 11.21 森本 蓮 1 岩倉T&F
5 11.43 岡本 莉有來 1 あなん走走クラブ
6 11.66 小角 俊人 1 貞光陸上
7 11.94 荒尾 悠人 1 岩倉T&F
8 12.65 片岡 陸音 1 岩倉T&F
【2組】(+1.5m)
1 9.36 黒川 侑奨 2 吉野川JAC
2 9.52 柏木 宏介 2 佐那河内TFC
3 9.77 西村 奏人 2 岩倉T&F
4 9.95 和田 祐樹 2 あなん走走クラブ
5 10.12 中村 悠希 2 岩倉T&F
6 10.30 山木 耀聖 2 佐那河内TFC
【3組】(+2.1m)
1 8.77 東條 健 2 いしい陸上教室
2 9.03 柿原 悠太 2 徳島市RC
3 9.11 梶浦 悠誠 2 貞光陸上
4 9.13 中本 隼輔 2 東みよしTF
5 9.24 上田 康太 2 DREAM AC
6 9.28 山腰 悠人 2 板野郡陸協Jr
7 9.90 尾池 泰知 2 ゆず
↑先頭に戻る

総合

1 8.77(+2.1) 東條 健 2 いしい陸上教室
2 9.03(+2.1) 柿原 悠太 2 徳島市RC
3 9.11(+2.1) 梶浦 悠誠 2 貞光陸上
4 9.13(+2.1) 中本 隼輔 2 東みよしTF
5 9.24(+2.1) 上田 康太 2 DREAM AC
6 9.28(+2.1) 山腰 悠人 2 板野郡陸協Jr
7 9.35(+1.4) 松田 万輝 1 阿波市陸上
8 9.36(+1.5) 黒川 侑奨 2 吉野川JAC
9 9.52(+1.5) 柏木 宏介 2 佐那河内TFC
10 9.77(+1.5) 西村 奏人 2 岩倉T&F
11 9.90(+2.1) 尾池 泰知 2 ゆず
12 9.95(+1.5) 和田 祐樹 2 あなん走走クラブ
13 10.12(+1.5) 中村 悠希 2 岩倉T&F
14 10.30(+1.4) 北 彪之介 1 岩倉T&F
15 10.30(+1.5) 山木 耀聖 2 佐那河内TFC
16 10.60(+1.4) 中本 寛大 1 東みよしTF
17 11.21(+1.4) 森本 蓮 1 岩倉T&F
18 11.43(+1.4) 岡本 莉有來 1 あなん走走クラブ
19 11.66(+1.4) 小角 俊人 1 貞光陸上
20 11.94(+1.4) 荒尾 悠人 1 岩倉T&F
21 12.65(+1.4) 片岡 陸音 1 岩倉T&F
↑先頭に戻る

3年男子 100m (2組) <10/17>

【1組】(+3.7m)
1 16.72 佐々木 透真 3 岩倉T&F
2 17.41 西岡 諒 3 あなん走走クラブ
3 18.00 大仲 琥太朗 3 佐那河内TFC
4 18.19 井開 琉生 3 佐那河内TFC
5 18.84 原田 遼 3 阿波市陸上
6 20.12 岡本 昊侑來 3 あなん走走クラブ
7 20.17 亀井 仁太 3 岩倉T&F
【2組】(+2.5m)
1 15.52 西田 愛都 3 あなん走走クラブ
2 15.69 松田 干輝 3 阿波市陸上
3 16.43 大宗 朔 3 岩倉T&F
4 16.74 石川 寛人 3 さくらRC
5 16.84 森 蒼偉 3 鳴門KAC
6 16.98 中山 理仁 3 徳島市RC
7 17.05 笹山 律希 3 AiJAC
DNS 高木 堯匡 3 阿波市陸上
↑先頭に戻る

総合

1 15.52(+2.5) 西田 愛都 3 あなん走走クラブ
2 15.69(+2.5) 松田 干輝 3 阿波市陸上
3 16.43(+2.5) 大宗 朔 3 岩倉T&F
4 16.72(+3.7) 佐々木 透真 3 岩倉T&F
5 16.74(+2.5) 石川 寛人 3 さくらRC
6 16.84(+2.5) 森 蒼偉 3 鳴門KAC
7 16.98(+2.5) 中山 理仁 3 徳島市RC
8 17.05(+2.5) 笹山 律希 3 AiJAC
9 17.41(+3.7) 西岡 諒 3 あなん走走クラブ
10 18.00(+3.7) 大仲 琥太朗 3 佐那河内TFC
11 18.19(+3.7) 井開 琉生 3 佐那河内TFC
12 18.84(+3.7) 原田 遼 3 阿波市陸上
13 20.12(+3.7) 岡本 昊侑來 3 あなん走走クラブ
14 20.17(+3.7) 亀井 仁太 3 岩倉T&F
↑先頭に戻る

4年男子 100m (4組) <10/17>

【1組】(+1.7m)
1 16.22 岡部 来希 4 阿波市陸上
2 16.37 鳴川凜太郎 4 阿波市陸上
3 16.59 森井 伶皇 4 あなん走走クラブ
4 17.45 逢坂 龍河 4 貞光陸上
5 17.74 近藤 慶太 4 板野郡陸協Jr
6 19.37 井上 慶悟 4 いしい陸上教室
7 19.40 大垣 駿 4 貞光陸上
【2組】(+2.7m)
1 16.26 濵田 承佑 4 いしい陸上教室
2 16.84 近藤 諒真 4 板野郡陸協Jr
3 16.88 有持 颯太 4 吉野川JAC
4 16.97 船戸 大瑚 4 貞光陸上
5 17.06 中村 楓良 4 岩倉T&F
6 17.13 梶野 健瑠 4 いしい陸上教室
7 17.39 木野 凛音 4 岩倉T&F
【3組】(+4.0m)
1 15.67 松浦 一純 4 阿波市陸上
2 15.98 湊 央樹 4 DREAM AC
3 16.08 井内 涼惺 4 北島Jr.TFC
4 16.32 尾崎 歩 4 貞光陸上
5 16.35 岡田 旬矢 4 阿波市陸上
6 16.41 和田 爽汰 3 あなん走走クラブ
DNS 吉本 帆志 4 阿波市陸上
【4組】(+2.7m)
1 15.04 三石 恵介 4 さくらRC
2 15.51 小倉 晴馬 4 阿波市陸上
3 15.70 竹内 煌晴 4 あなん走走クラブ
4 15.76 木村 琉唯 4 吉野川JAC
5 15.87 新開 奏太 4 北島Jr.TFC
6 16.16 中山 莞汰 4 徳島あわっこ
DNS 板東 眞拓 4 阿波市陸上
↑先頭に戻る

総合

1 15.04(+2.7) 三石 恵介 4 さくらRC
2 15.51(+2.7) 小倉 晴馬 4 阿波市陸上
3 15.67(+4.0) 松浦 一純 4 阿波市陸上
4 15.70(+2.7) 竹内 煌晴 4 あなん走走クラブ
5 15.76(+2.7) 木村 琉唯 4 吉野川JAC
6 15.87(+2.7) 新開 奏太 4 北島Jr.TFC
7 15.98(+4.0) 湊 央樹 4 DREAM AC
8 16.08(+4.0) 井内 涼惺 4 北島Jr.TFC
9 16.16(+2.7) 中山 莞汰 4 徳島あわっこ
10 16.22(+1.7) 岡部 来希 4 阿波市陸上
11 16.26(+2.7) 濵田 承佑 4 いしい陸上教室
12 16.32(+4.0) 尾崎 歩 4 貞光陸上
13 16.35(+4.0) 岡田 旬矢 4 阿波市陸上
14 16.37(+1.7) 鳴川凜太郎 4 阿波市陸上
15 16.41(+4.0) 和田 爽汰 3 あなん走走クラブ
16 16.59(+1.7) 森井 伶皇 4 あなん走走クラブ
17 16.84(+2.7) 近藤 諒真 4 板野郡陸協Jr
18 16.88(+2.7) 有持 颯太 4 吉野川JAC
19 16.97(+2.7) 船戸 大瑚 4 貞光陸上
20 17.06(+2.7) 中村 楓良 4 岩倉T&F
21 17.13(+2.7) 梶野 健瑠 4 いしい陸上教室
22 17.39(+2.7) 木野 凛音 4 岩倉T&F
23 17.45(+1.7) 逢坂 龍河 4 貞光陸上
24 17.74(+1.7) 近藤 慶太 4 板野郡陸協Jr
25 19.37(+1.7) 井上 慶悟 4 いしい陸上教室
26 19.40(+1.7) 大垣 駿 4 貞光陸上
↑先頭に戻る

5年男子 100m (4組) <10/17>

【1組】(+2.3m)
1 15.58 和久 雄輝 5 佐那河内TFC
2 16.20 松本 健汰 5 鳴門KAC
3 16.56 古川 遼 5 岩倉T&F
4 17.53 古川 悠惺 5 阿波市陸上
5 17.92 堀川 蒼真 5 AiJAC
6 18.19 後藤 龍 5 松茂ダッシュ
DNS 大西 空雅 5 阿南JAC
【2組】(+5.3m)
1 15.19 内藤 厚輝 5 貞光陸上
2 15.54 尾上 諒真 5 北島Jr.TFC
3 15.82 古川 大翔 5 阿波市陸上
4 15.97 屋麻戸 希 5 さくらRC
5 16.19 平田 悠貴 5 松茂ダッシュ
6 16.51 中山 煌希 5 徳島市RC
7 16.65 半田 健人 5 さくらRC
DNS 福永 結樹 5 岩倉T&F
【3組】(+2.8m)
1 14.99 三原 光騎 5 AiJAC
2 15.22 山本 青空 5 鳴門KAC
3 15.22 八木田 裕哉 5 AiJAC
4 15.63 宮北 理央 5 さくらRC
5 15.64 大寺 雄貴 4 松茂ダッシュ
6 15.74 三原 慶也 5 AiJAC
7 15.78 津川 健翔 4 松茂ダッシュ
DNS 北野 敦史 4 阿波市陸上
【4組】(+0.7m)
1 14.25 山田 遥大 5 阿波市陸上
2 14.58 藤井 奏介 5 さくらRC
3 14.69 槙野 春弥 5 徳島市RC
4 15.11 豊岡 雄生 5 さくらRC
5 15.23 阿部 真怜 5 吉野川JAC
6 15.37 生野 諒 5 あなん走走クラブ
7 15.59 柿原 翔太 5 徳島市RC
8 15.74 清水 丈瑠 5 徳島あわっこ
↑先頭に戻る

総合

1 14.25(+0.7) 山田 遥大 5 阿波市陸上
2 14.58(+0.7) 藤井 奏介 5 さくらRC
3 14.69(+0.7) 槙野 春弥 5 徳島市RC
4 14.99(+2.8) 三原 光騎 5 AiJAC
5 15.11(+0.7) 豊岡 雄生 5 さくらRC
6 15.19(+5.3) 内藤 厚輝 5 貞光陸上
7 15.22(+2.8) 山本 青空 5 鳴門KAC
8 15.22(+2.8) 八木田 裕哉 5 AiJAC
9 15.23(+0.7) 阿部 真怜 5 吉野川JAC
10 15.37(+0.7) 生野 諒 5 あなん走走クラブ
11 15.54(+5.3) 尾上 諒真 5 北島Jr.TFC
12 15.58(+2.3) 和久 雄輝 5 佐那河内TFC
13 15.59(+0.7) 柿原 翔太 5 徳島市RC
14 15.63(+2.8) 宮北 理央 5 さくらRC
15 15.64(+2.8) 大寺 雄貴 4 松茂ダッシュ
16 15.74(+0.7) 清水 丈瑠 5 徳島あわっこ
17 15.74(+2.8) 三原 慶也 5 AiJAC
18 15.78(+2.8) 津川 健翔 4 松茂ダッシュ
19 15.82(+5.3) 古川 大翔 5 阿波市陸上
20 15.97(+5.3) 屋麻戸 希 5 さくらRC
21 16.19(+5.3) 平田 悠貴 5 松茂ダッシュ
22 16.20(+2.3) 松本 健汰 5 鳴門KAC
23 16.51(+5.3) 中山 煌希 5 徳島市RC
24 16.56(+2.3) 古川 遼 5 岩倉T&F
25 16.65(+5.3) 半田 健人 5 さくらRC
26 17.53(+2.3) 古川 悠惺 5 阿波市陸上
27 17.92(+2.3) 堀川 蒼真 5 AiJAC
28 18.19(+2.3) 後藤 龍 5 松茂ダッシュ
↑先頭に戻る

6年男子 100m (4組) <10/17>

【1組】(+3.5m)
1 14.14 泉 結道 6 阿南JAC
2 14.69 三宅 七輝 6 貞光陸上
3 15.11 喜多 勇貴 6 吉野川JAC
4 15.54 黒村 希望 6 さくらRC
5 16.45 野口 蒼介 6 阿波市陸上
6 16.48 天野 鉄平 6 さくらRC
7 17.16 井内 涼翔 6 北島Jr.TFC
【2組】(+4.3m)
1 14.63 古林 詠心 6 さくらRC
2 15.02 橋本 篤 6 いしい陸上教室
3 15.16 津田 龍之介 6 さくらRC
4 15.17 北 龍之介 6 岩倉T&F
5 15.34 湯浅 正大 6 阿南JAC
6 15.88 加藤 拓弥 6 北島Jr.TFC
7 16.95 黒川 馨叶 6 阿波市陸上
DNS 土橋 琉生 6 AiJAC
【3組】(+3.2m)
1 13.97 武田 琉生 6 北島Jr.TFC
2 14.40 笹山 博翔 6 AiJAC
3 14.79 仁木 弥斗 6 さくらRC
4 14.84 平田 翔 6 松茂ダッシュ
5 14.85 岩朝 隼人 6 板野郡陸協Jr
6 14.90 新開 一翔 6 北島Jr.TFC
7 15.05 岡部 匠真 6 AiJAC
DNS 吉本 悠馬 6 阿波市陸上
【4組】(+2.6m)
1 12.58 高田 泰快 6 貞光陸上
2 12.70 福永 拓望 6 阿波市陸上
3 13.10 野口 啓介 6 阿波市陸上
4 13.20 木内 誠 6 AiJAC
5 13.32 露口 裕理 6 阿南JAC
6 13.69 岡田 陸玖 6 さくらRC
7 14.14 大牛 庵志 6 阿波市陸上
DNS 黒村 渉 6 さくらRC
↑先頭に戻る

総合

1 12.58(+2.6) 高田 泰快 6 貞光陸上
2 12.70(+2.6) 福永 拓望 6 阿波市陸上
3 13.10(+2.6) 野口 啓介 6 阿波市陸上
4 13.20(+2.6) 木内 誠 6 AiJAC
5 13.32(+2.6) 露口 裕理 6 阿南JAC
6 13.69(+2.6) 岡田 陸玖 6 さくらRC
7 13.97(+3.2) 武田 琉生 6 北島Jr.TFC
8 14.14(+2.6) 大牛 庵志 6 阿波市陸上
9 14.14(+3.5) 泉 結道 6 阿南JAC
10 14.40(+3.2) 笹山 博翔 6 AiJAC
11 14.63(+4.3) 古林 詠心 6 さくらRC
12 14.69(+3.5) 三宅 七輝 6 貞光陸上
13 14.79(+3.2) 仁木 弥斗 6 さくらRC
14 14.84(+3.2) 平田 翔 6 松茂ダッシュ
15 14.85(+3.2) 岩朝 隼人 6 板野郡陸協Jr
16 14.90(+3.2) 新開 一翔 6 北島Jr.TFC
17 15.02(+4.3) 橋本 篤 6 いしい陸上教室
18 15.05(+3.2) 岡部 匠真 6 AiJAC
